Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z125 15-L10WH | LW-15ESV08F075TV | LW-33ESV 12/1A G300TV | LW-66ESV 6605/2 F 300TV | LW-SSF 50-125/40/PWM | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 17 037.69 € | 1 954.35 € | 6 835.68 € | 5 139.89 € | 2 040.40 € |
| Ø всаса: | — | 2 дм | 65 | 100 | 65 |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 50 | 65 | 100 | 50 |
| Глубина погружения, м: | 350 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | Y | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 644 | 99 | 313 | 285 | 91 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 110 | 7.5 | 30 | 30 | 4 |
| Напор max, м: | 378 | 111 | 272 | 128 | 23 |
| Напор min, м: | 104 | 61 | 190 | 70 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 180 | 24 | 40 | 85 | 84 |
| Подача min, (м3/ч): | 30 | 8 | 15 | 30 | 36 |
| Температура max, ºC: | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | FPM |
