Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-16-253-ADW | LW-FЕ4 65-160/15/PWT | LW-FS4 150-250/185/PWT | LW-6Z12 12-4OSWH | LW-6Z12 13-4OSWH | LW-6Z12 14-4OSWH | LW-6Z31 01-4OSWH | LW-8Z55 08-L6WH | LW-22ESV01F011T/DV | LW-22ESV02F022TV | LW-33E 3310 F 300TV | LW-46E 4611/2 F 450TV | LW-66ESV 4/2A G185TV | G272T3V1-K48AA0 | G271M3V2-K50AB1 | G471M6V1-M50AB1 | G411R6V1-P90AA2 | G616R2C1-S100AA2 | Hydrofor CAM 70/45/B | GXS20/10SV03F011M | DFE100-200/D168EuV | LW-SSS 40-200/75/PWM | LW-SSF 40-160/40/PWM | LW-SSF 50-125/30/PWM | LW-SSF 80-200/370/CWM | LW-SE4 32-125/02AWC | LW-SS4 50-160/07/CWC | LW-SS4 50-250/22A/PWC | LW-SF4 32-250/07/AWC | LW-SF4 50-125/05/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 094.84 € | 999.90 € | 5 618.63 € | 2 330.07 € | 2 385.62 € | 2 437.13 € | 1 112.01 € | 7 580.05 € | 677.71 € | 854.46 € | 6 198.37 € | 8 437.54 € | 4 209.68 € | 831.23 € | 952.43 € | 1 215.03 € | 3 574.39 € | 8 224.43 € | 540.35 € | 3 202.71 € | 25 317.67 € | 1 727.55 € | 2 021.31 € | 1 934.35 € | 7 545.46 € | 796.89 € | 1 073.63 € | 1 812.95 € | 2 246.24 € | 1 693.77 € |
| Ø всаса: | — | 80 | 200 | — | — | — | — | — | 2 дм | 2 дм | 65 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 125 | 65 | 65 | 65 | 100 | 50 | 65 | 65 | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 | 150 | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 5 дм | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 50 | 50 | 80 | 100 | 150 | — | — | 100 | 40 | 40 | 50 | 80 | 32 | 50 | 50 | 32 | 50 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | Y | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 42 | 74 | 270 | 69 | 70 | 71 | 19 | 210 | 31 | 40 | 285 | 403 | 243 | 31 | 43 | 45 | 170 | 450 | 23 | 100 | 265 | 84 | 93 | 87 | 297 | 12 | 29 | 49 | 99 | 71 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,60 | 1.5 | 18.5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 1,5 | 37 | 1.1 | 2.2 | 30 | 45 | 18.5 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 7.1 | 16 | 1.1 | 2 x 1.1 | — | 7.5 | 4 | 3 | 37 | 0.12 | 0.75 | 1.85 | 0.75 | 0.55 |
| Напор max, м: | 13 | 8 | 21 | 138 | 149 | 160 | 14 | 222 | 14 | 28 | 231 | 267 | 100 | 10 | 11 | 6.5 | 14 | 16 | 52 | 33 | 35 | 55 | 36 | 19 | 70 | 4 | 7 | 16 | 13 | 6 |
| Напор min, м: | 4 | 4 | 9 | 57 | 61 | 64 | 4 | 79 | 6 | 12 | 154 | 187 | 53 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 35 | 16 | 15 | 33 | 19 | 9 | 41 | 2 | 4 | 10 | 7 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2710 | 1350 | 1410 | 970 | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 78 | 500 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 45 | 80 | 29 | 29 | 40 | 60 | 85 | 33 | 35 | 65 | 165 | 480 | 4.8 | 14 | 250 | 50 | 48 | 78 | 240 | 12 | 42 | 42 | 15 | 45 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 30 | 150 | 6 | 6 | 6 | 12 | 10 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 7 | 7 | 6.5 | 30 | 62 | 1.8 | 5 | 90 | 18 | 18 | 36 | 90 | 4.5 | 18 | 18 | 4.5 | 18 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 50 | 50 | 90 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | — | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
