Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-16-253-2DW | LW-FS 40-160/40/PWT | |
|
|
|
| Цена: | 1 167.56 € | 889.81 € |
| Ø всаса: | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 65 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F |
| Масса, кг: | 42 | 60 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,60 | 4 |
| Напор max, м: | 13 | 36 |
| Напор min, м: | 4 | 20 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 48 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 18 |
| Рабочее колесо: | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 |
| Тип насоса: | погружной | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
