Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-15-251-A2DW | LW-CF50-200/75/PW | LW-FS 50-160/75/PWT | LW-FS 65-125/40/PWT | LW-FS 80-160/110/PWT | LW-FS 80-250/550/CWT | LW-FS4 50-200/11/PWT | LW-FS4 100-250/75/PWT | LW-FF4 40-250/11/PWT | LW-FF4 65-315/110A/PWT | LW-FF4 125-200/55/PWT | LW-FF4 125-270/75/PWT | LW-FF4 125-315/370/CWT | LW-8Z55 15-L8WH | LW-8Z75 04/2A-L6WH | LW-8Z95 05/3A-L6WH | LW-8Z95 05-L6WH | LW-8Z95 10-L8WH | LW-10Z220 07/2B-L12WH | LW-10Z220 07-L12WH | LW-10Z220 08/2B-L12WH | LW-10Z275 02/2B-L6WH | LW-10Z275 04/2A-L10WH | LW-12Z340 06/2B-L12WH | LW-12Z420 05-L12WH | LW-1ESV03F003MV | LW-1ESV05F003MV | LW-1ESV12F007MV | LW-1ESV22F011MV | LW-1ESV25F015MV | LW-3ESV02F003MV | LW-3ESV04F003MV | LW-3ESV06F005MV | LW-3ESV04F003TV | LW-3ESV08F007T/DV | LW-3ESV25F022TV | LW-3ESV27F030TV | LW-3ESV29F030TV | LW-5ESV06F011MV | LW-5ESV07F011MV | LW-5ESV09F015MV | LW-5ESV04F005TV | LW-5ESV05F007T/DV | LW-5ESV10F015T/DV | LW-5ESV11F015T/DV | LW-10ESV01F007T/DV | LW-10ESV21F110TV | LW-46ESV 3 G110TV | LW-66ESV 5 G300TV | LW-66ESV 7/1A G370TV | LW-92ESV 2/2A G110TV | G213R6D1-L10AA2 | G272M3V2-K48AB1 | G209T6V2-L65AA0 | G213R6V2-M50AA2 | G218R9V3-P80AA2 | G218R9V4-P80AA2 | G471T6V1-M50AA0 | G413R6V2-P80AA2 | G213R6S2-M35AA2 | G211R3S1-M35AA2 | G409T1M1-P90AA0 | G413R1M3-S100AA2 | G209T3C3-L30AA0 | G613R2C2-S80AA2 | G416R2C1-S100AA2 | G418R2C2-S100AA2 | G418R2C5-S100AA2 | G420R2C3-T102AA2 | G425R2C1-V105AA2 | G425R2C3-V105AA2 | G616R2C2-T102AA2 | G616R3C4-V105AA2 | G620R4C4-W140AA2 | G820R4C2-W140AA2 | G272M3T3-J6AD1 | G272T2P1-G25AA0 | Hydrofor CAM 120/55/P | GXS20/3SV06F005M | GXS20/3SV09F011M | DFE32-125/D136EuV | DFE40-250/D251EuV | DFE125-200/D216EuV | LW-SSE 40-250/110/PWM | LW-SSE 65-200/220/PWM | LW-SSF 32-200/30/PWM | LW-SSF 32-200/40/PWM | LW-SSF 32-250/75/PWM | LW-SSF 80-200/220/CWM | LW-SE4 50-250/22/PWC | CAMT 575 | CAM 100N | CAB 200 | MPXT 120/5 | CM 50 | CMT 50 | CM 75 | CMT 100 | большой подачи. Возможна комплектация насоса рабочим колесом из бронзы. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 167.56 € | 1 318.05 € | 1 252.40 € | 1 045.35 € | 2 265.43 € | 6 240.79 € | 923.14 € | 2 643.17 € | 1 729.12 € | 4 177.36 € | 4 727.81 € | 4 650.04 € | 8 016.37 € | 13 369.37 € | 4 608.63 € | 6 523.59 € | 6 542.78 € | 11 590.76 € | 28 108.30 € | 27 678.04 € | 30 379.79 € | 7 412.39 € | 14 136.97 € | 36 975.09 € | 34 925.80 € | 392.89 € | 428.24 € | 611.05 € | 819.11 € | 1 003.94 € | 430.26 € | 475.71 € | 520.15 € | 465.61 € | 586.81 € | 1 192.81 € | 1 243.31 € | 1 307.95 € | 670.64 € | 709.02 € | 874.66 € | 553.48 € | 602.97 € | 862.54 € | 881.73 € | 623.17 € | 3 040.10 € | 2 920.92 € | 5 874.16 € | 6 637.72 € | 2 833.05 € | 5 225.74 € | 848.40 € | 1 642.26 € | 4 915.67 € | 13 598.64 € | 13 598.64 € | 1 152.41 € | 4 774.27 € | 5 613.58 € | 4 859.11 € | 2 301.79 € | 6 127.67 € | 1 683.67 € | 5 908.50 € | 8 961.73 € | 10 486.83 € | 10 534.30 € | 18 755.70 € | 28 631.48 € | 28 069.92 € | 9 799.02 € | 12 158.38 € | 24 330.90 € | 25 377.26 € | 1 043.33 € | 1 454.40 € | 683.77 € | 2 723.97 € | 2 886.58 € | 12 914.87 € | 18 587.03 € | 31 705.92 € | 2 180.39 € | 3 655.54 € | 1 975.71 € | 2 101.91 € | 3 029.85 € | 6 085.15 € | 1 641.25 € | 160.00 € | 169.00 € | 356.00 € | 245.00 € | 138.37 € | 138.37 € | 159.58 € | 160.59 € | 0.00 € |
| Ø всаса: | — | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 65 | 125 | 65 | 80 | 150 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 80 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 65 | 150 | 65 | 80 | 50 | 50 | 50 | 100 | 65 | 1 дм | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 50 | 100 | 40 | 65 | 125 | 125 | 125 | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | 65 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | 150 | 65 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 200 | 250 | 300 | 300 | 40 | 2 дм | — | — | — | 32 | 40 | 125 | 40 | 65 | 25 | 25 | 25 | 80 | 50 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | — |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | — |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | — | — | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — |
| Масса, кг: | 42 | 103 | 105 | 72 | 160 | 339 | 50 | 180 | 96 | 266 | 298 | 263 | 582 | 280 | 140 | 212 | 320 | 404 | 636 | 722 | 722 | 180 | 397 | 800 | 800 | 16 | 17 | 27 | 29 | 45 | 16 | 17 | 20 | 19 | 24 | 40 | 43 | 46 | 27 | 29 | 31 | 19 | 23 | 29 | 30 | 10 | 175 | 171 | 289 | 308 | 168 | 200 | 31 | 55 | 191 | 410 | 410 | 45 | 200 | 191 | 165 | 67 | 218 | 61 | 220 | 430 | 515 | 515 | 665 | 940 | 940 | 460 | 510 | 1042 | 1024 | 30 | 36 | 34 | 69 | 88 | 29 | 171 | 622 | 95 | 154 | 90 | 102 | 154 | 236 | 64 | 14.4 | 16 | 28.7 | 11.7 | 9 | 9 | 12.7 | 14 | — |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | — |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,50 | 7,5 | 7.5 | 4 | 11 | 55 | 1.1 | 7.5 | 1.1 | 11 | 5.5 | 7.5 | 37 | 67 | 18.5 | 37 | 37 | 75 | 185 | 185 | 220 | 37 | 110 | 260 | 260 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.37 | 0.75 | 2.2 | 3 | 3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 11 | 11 | 30 | 37 | 11 | 16.8 | 1.2 | 3.2 | 18.4 | 48.7 | 45.2 | 1.5 | 14.4 | 18.2 | 10 | 2.8 | 14.4 | 3.2 | 6.7 | 27 | 35.7 | 35.7 | 36.9 | 81.9 | 77.2 | 16 | 23.4 | 32 | 21.8 | 1.1 | 2.4 | 2.2 | 2 x 0.55 | 2 x 1.1 | — | — | — | 11 | 22 | 3 | 4 | 7.5 | 22 | 2.2 | 0.59 | 0.74 | 1.5 | 0.88 | 0.37 | 0.37 | 0.59 | 0.74 | — |
| Напор max, м: | 12 | 52 | 38 | 17 | 27 | 93 | 11 | 20 | 14 | 31 | 11 | 14 | 38 | 422 | 96 | 125 | 138 | 280 | 297 | 297 | 328 | 60 | 150 | 288 | 246 | 18 | 29 | 73 | 134 | 153 | 15 | 28 | 43 | 28 | 59 | 186 | 202 | 216 | 44 | 51 | 66 | 28 | 36 | 72 | 79 | 11 | 241 | 74 | 140 | 190 | 45 | 53 | 7 | 10 | 39.5 | 60 | 52.5 | 6.5 | 16.2 | 45 | 18.5 | 9 | 21.5 | 13.8 | 11 | 27 | 27.5 | 32 | 26.8 | 44 | 37.5 | 12.5 | 13 | 14.8 | 10.4 | 5.5 | 12.8 | 60 | 43 | 67 | 20 | 80 | 56 | 71 | 64 | 39 | 49 | 69 | 50 | 18 | 42 | 50.9 | 62.5 | 53 | 21.5 | 21.5 | 26.5 | 33 | — |
| Напор min, м: | 3 | 35 | 21 | 11 | 12 | 65 | 5 | 13 | 7 | 19 | 7 | 7 | 18 | 158 | 36 | 51 | 49 | 101 | 118 | 138 | 138 | 34 | 67 | 155 | 121 | 8 | 13 | 36 | 64 | 73 | 6 | 10 | 18 | 10 | 27 | 84 | 93 | 99 | 20 | 23 | 30 | 12 | 17 | 33 | 35 | 4 | 127 | 41 | 89 | 122 | 17 | 42 | 0.5 | 1 | 28 | 53 | 36.5 | 1.2 | 2.5 | 34.5 | 6.5 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1.6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10.5 | 12 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 0.6 | 3 | 37 | 18 | 31 | 9 | 53 | 24 | 50 | 42 | 21 | 29 | 50 | 27 | 11 | 24.9 | 20 | 34 | 21 | 12 | 12 | 17.5 | 25.2 | — |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | — | — | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2750 | 2800 | 2870 | 2940 | 2940 | 1370 | 1438 | 2870 | 2880 | 1400 | 1438 | 2800 | 950 | 1448 | 1460 | 1460 | 1446 | 1475 | 1475 | 970 | 935 | 960 | 720 | 2750 | 2720 | — | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | — |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 42 | 90 | 96 | 201 | 219 | 42 | 150 | 27 | 96 | 200 | 250 | 400 | 80 | 102 | 138 | 138 | 138 | 300 | 300 | 300 | 280 | 350 | 400 | 520 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 14 | 14 | 60 | 85 | 85 | 120 | 65 | 28 | 60 | 78 | 146 | 200 | 65 | 251 | 71 | 78 | 180 | 400 | 88 | 370 | 450 | 576 | 526 | 860 | 1260 | 1108 | 594 | 950 | 1500 | 1500 | 10.5 | 50 | 9 | 4 | 4 | 24 | 54 | 550 | 46 | 126 | 25 | 27 | 25.5 | 216 | 44 | 2.4 | 4.2 | 6.6 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | — |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 12 | 36 | 48 | 90 | 90 | 18 | 40 | 9 | 24 | 60 | 60 | 100 | 10 | 15 | 22 | 22 | 22 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 150 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5 | 5 | 22 | 30 | 30 | 45 | 11 | 7 | 12 | 18 | 37 | 24 | 18 | 27 | 18 | 18 | 29 | 60 | 12 | 62 | 62 | 62 | 62 | 110 | 180 | 180 | 108 | 108 | 252 | 252 | 4.6 | 6.3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 18 | 120 | 18 | 54 | 9 | 9 | 9 | 90 | 18 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | одноканальное | одноканальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | режущее | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 48 | 65 | 50 | 80 | 80 | 50 | 80 | 35 | 35 | 90 | 100 | 30 | 80 | 100 | 100 | 100 | 102 | 105 | 105 | 102 | 105 | 140 | 140 | 6 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 130 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | — |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | — | — | — | — | моноблок | моноблок | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | — |
