Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-15-251-A2DW | LW-FS 65-125/40/PWT | LW-FS 80-160/110/PWT | LW-FS 80-250/550/CWT | LW-FЕ4 40-250/22/PWT | LW-FЕ4 50-250/30/PWT | LW-FS4 50-200/11/PWT | LW-FS4 65-250/55/PWT | LW-1ESV03F003MV | LW-1ESV05F003MV | LW-1ESV12F007MV | LW-5ESV07F011MV | LW-5ESV10F015MV | G216R3V1-M80AA2 | G471T6V2-L50AA0 | G213R6S2-M35AA2 | G211R3S1-M35AA2 | G409T1M1-P90AA0 | G410R1M1-P78AA2 | G420R2C3-T102AA2 | G272T2P1-G25AA0 | Hydrofor CAM 120/55/P | LW-SSF 32-200/30/PWM | LW-SSF 32-250/75/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 167.56 € | 1 045.35 € | 2 265.43 € | 6 240.79 € | 1 085.75 € | 1 139.28 € | 923.14 € | 1 828.10 € | 392.89 € | 428.24 € | 611.05 € | 709.02 € | 888.80 € | 8 789.02 € | 943.34 € | 5 613.58 € | 4 859.11 € | 2 301.79 € | 2 693.67 € | 18 755.70 € | 1 454.40 € | 683.77 € | 1 975.71 € | 3 029.85 € |
| Ø всаса: | — | 80 | 100 | 100 | 65 | 65 | 65 | 80 | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 | 80 | 80 | 40 | 50 | 50 | 65 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 80 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 200 | 2 дм | — | 25 | 25 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | — | F | F |
| Масса, кг: | 42 | 72 | 160 | 339 | 70 | 84 | 50 | 104 | 16 | 17 | 27 | 29 | 22 | 320 | 42 | 191 | 165 | 67 | 117 | 665 | 36 | 34 | 90 | 154 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,50 | 4 | 11 | 55 | 2.2 | 3 | 1.1 | 5.5 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 22.4 | 1.2 | 18.2 | 10 | 2.8 | 3.8 | 36.9 | 2.4 | 2.2 | 3 | 7.5 |
| Напор max, м: | 12 | 17 | 27 | 93 | 19 | 20 | 11 | 22 | 18 | 29 | 73 | 51 | 72 | 40 | 6.45 | 45 | 18.5 | 9 | 12.5 | 26.8 | 12.8 | 60 | 39 | 69 |
| Напор min, м: | 3 | 11 | 12 | 65 | 11 | 12 | 5 | 12 | 8 | 13 | 36 | 23 | 33 | 15 | 1 | 34.5 | 6.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 37 | 21 | 50 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2943 | 1380 | 2870 | 2880 | 1400 | 1430 | 1446 | 2720 | — | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 96 | 201 | 219 | 30 | 48 | 42 | 84 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 8.5 | 8.5 | 140 | 46 | 71 | 78 | 180 | 184 | 860 | 50 | 9 | 25 | 25.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 48 | 90 | 90 | 9 | 18 | 18 | 27 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 18 | 12 | 18 | 18 | 29 | 27 | 110 | 6.3 | 3 | 9 | 9 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | одноканальное | одноканальное | канальное | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 50 | 35 | 35 | 90 | 78 | 102 | 25 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM |
