Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-6Z22 01-4OSWH | LW-12Z420 04/3B-L12WH | LW-33ESV 2/2A G040TV | LW-66ESV 7/2A G370TV | LW-92ESV 5 G370TV | G471T6V1-L50AA0 | LW-SSS 32-160/22/CWM | LW-SSS 40-125/22/CWM | LW-SSF 32-125/11/AWM | LW-SE4 40-200/07/AWC | LW-SF4 25-125/02AWC | LW-SF4 32-160/03/AWC | LW-SF4 50-160/07/CWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 821.13 € | 31 374.64 € | 1 412.99 € | 6 643.78 € | 6 637.72 € | 961.52 € | 1 042.47 € | 967.18 € | 1 553.63 € | 906.98 € | 944.35 € | 1 708.92 € | 1 942.23 € |
| Ø всаса: | — | — | 65 | 100 | 100 | — | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 2 1/2 дм | API 8 дм. NPT | 65 | 100 | 100 | 65 | 32 | 40 | 25 | 40 | 25 | 32 | 50 |
| Глубина погружения, м: | 150 | 350 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 6 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | Y | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 23 | 700 | 100 | 330 | 384 | 42 | 27 | 27 | 68 | 25 | 22 | 74 | 71 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 185 | 4 | 37 | 37 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 0.75 | 0.12 | 0.37 | 0.75 |
| Напор max, м: | 13 | 173 | 34 | 184 | 146 | 7.8 | 33 | 22 | 19 | 11 | 4 | 8 | 7 |
| Напор min, м: | 6 | 64 | 17 | 116 | 78 | 1 | 18 | 12 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1370 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 30 | 520 | 40 | 85 | 120 | 51 | 27 | 45 | 24 | 24 | 11 | 15 | 42 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 150 | 15 | 30 | 45 | 12 | 9 | 18 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | 18 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | вихревое | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 35 | 30 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | моноблок | консольный | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
