Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS4 125-200/55/PWT | G420R2C1-T102AA2 | |
|
|
|
| Цена: | 3 092.62 € | 18 759.74 € |
| Ø всаса: | 150 | — |
| Ø нагнетания: | 125 | 200 |
| Глубина погружения, м: | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | H |
| Масса, кг: | 180 | 665 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5.5 | 52.1 |
| Напор max, м: | 11 | 34 |
| Напор min, м: | 7 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 1465 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 200 | 1000 |
| Подача min, (м3/ч): | 60 | 120 |
| Рабочее колесо: | — | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | 102 |
| Температура max, ºC: | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | -30 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
