Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/3/AWF | LW-FS4 100-250/75/PWT | LW-8Z95 15-L10WH | LW-33E 3313/2 F 300TV | LW-46E 4610/2 F 370TV | G271M6D2-J6AB1 | G209T6D2-J7AA0 | G213R6D1-L10AA2 | G218R9V3-P80AA2 | G209T3C2-L30AA0 | G616R2C2-T102AA2 | LW-SSF 25-250/110/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 325.22 € | 2 643.17 € | 17 597.23 € | 6 686.20 € | 6 782.15 € | 1 113.02 € | 1 866.48 € | 5 225.74 € | 13 598.64 € | 1 683.67 € | 9 799.02 € | 3 572.82 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 125 | — | 65 | 80 | — | — | — | — | — | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 100 | 5 дм | 65 | 80 | 40 | 40 | 65 | 100 | 65 | 200 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 350 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | F | F | H | H | H | H | H | H | F |
| Масса, кг: | 14 | 180 | 660 | 320 | 309 | 38 | 54 | 200 | 410 | 61 | 460 | 100 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 7.5 | 130 | 30 | 37 | 1.9 | 3.2 | 16.8 | 48.7 | 3.4 | 16 | 11 |
| Напор max, м: | 20 | 20 | 423 | 291 | 241 | 19 | 24 | 53 | 60 | 17 | 12.5 | 82 |
| Напор min, м: | 14 | 13 | 159 | 202 | 165 | 8 | 11 | 42 | 53 | 7.5 | 1.2 | 58 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2710 | 2800 | 2900 | 2940 | 2800 | 970 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 150 | 138 | 40 | 60 | 23 | 26 | 65 | 146 | 78 | 594 | 27 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 40 | 22 | 15 | 22 | 4 | 4 | 11 | 37 | 12 | 108 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | дренажное | дренажное | дренажное | вихревое | канальное | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | 6 | 7 | 10 | 80 | 30 | 102 | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 30 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -30 | 5 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | скважный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM |
