Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF50-125/11/DW | LW-FS 50-125/40/PWT | LW-SSF 25-200/40/PWM | LW-SSF 40-125/11/DWM | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 759.52 € | 901.93 € | 2 101.91 € | 1 719.07 € |
| Ø всаса: | 50 | 65 | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 25 | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 33 | 61 | 94 | 67 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 4 | 4 | 1.1 |
| Напор max, м: | 14 | 23 | 49 | 13 |
| Напор min, м: | 4 | 12 | 27 | 6 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 39 | 84 | 27 | 39 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 36 | 9 | 18 |
| Температура max, ºC: | 130 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | FPM | FPM |
