Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-42-253DW | LW-S 100-31-453-2DW | LW-S 80-42-253-ADW | LW-S 50-16-253-P-A2DW | LW-S 65-15-251-A2DW | LW-CF50-125/11/DW | LW-CF50-200/75/PW | LW-CF65-125/30/PW | LW-CF00-200/220/PW | LW-SCF50-125/15/AW | LW-FS 50-125/22/CWT | LW-FS 50-125/40/PWT | LW-FBF 65-200/185/PWT | LW-FЕ4 50-160/11/PWT | LW-FЕ4 50-250/22/PWT | LW-FS4 40-250/15/PWT | LW-FS4 125-200/55/PWT | LW-SGS30T-L4CWH | LW-10Z275 11/1A-L12WH | LW-1ESV07F003MV | LW-1ESV17F011MV | LW-10ESV02F007T/DV | LW-10ESV03F011T/DV | LW-10ESV04F015T/DV | LW-10ESV21F110TV | LW-33E 3311/2 F 300TV | LW-66ESV 6605 F 300TV | LW-66ESV 6605/1 F 300TV | LW-66ESV 6608/1 F 450TV | G271M3V3-K50AB1 | G271T3V2-K50AA0 | G271M6V3-L65AB1 | G471M6V1-L50AB1 | G213R6S4-M35AA2 | G411R6S1-M35AA2 | G272T1M1-K30AA0 | G271T1M1-L40AA0 | G420R2C1-T102AA2 | G272T3T1-J6AA0 | Hydrofor CAM 70/33/B | Hydrofor CAM 70/34/B | GXS20/CAM70/45 | GXS20/CAM120/35 | GXS20/5SV07F011M | DFE65-125/D121EuV | LW-SSE 32-125/11/DWM | LW-SSE 32-250/75/PWM | LW-SSS 32-250/55/PWM | LW-SSF 25-200/30/PWM | LW-SSF 25-200/40/PWM | LW-SSF 25-250/75/PWM | LW-SSF 32-125/07/DWM | LW-SSF 40-125/11/DWM | LW-SSF 40-200/55/PWM | LW-SSF 65-200/150/PWM | LW-SE4 25-200/05WC | LW-SE4 32-200/03WC | LW-SS4 40-200/07/CWC | LW-SS4 65-160/07/CWC | LW-SS4 80-200/30/PWC | LW-SS4 80-200/40/PWC | LW-SF4 32-200/05/AWC | JMRCT 80 | JMCT 80 | CAM 50 | MPT 80/3 A | APТ 75 | CMT 214 | CR 75 | CS 100 | CST 100 | CSB 150 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 112.92 € | 2 589.64 € | 3 102.72 € | 995.86 € | 1 167.56 € | 759.52 € | 1 318.05 € | 869.61 € | 2 749.22 € | 716.09 € | 726.19 € | 901.93 € | 3 747.10 € | 790.83 € | 1 085.75 € | 1 077.67 € | 3 092.62 € | 1 251.39 € | 38 885.00 € | 466.62 € | 722.15 € | 665.59 € | 759.52 € | 890.82 € | 3 040.10 € | 6 357.95 € | 5 139.89 € | 5 139.89 € | 8 449.66 € | 952.43 € | 922.13 € | 1 182.71 € | 991.82 € | 5 613.58 € | 5 170.19 € | 902.94 € | 1 190.79 € | 18 759.74 € | 933.24 € | 489.85 € | 496.92 € | 2 030.10 € | 2 040.20 € | 2 803.76 € | 13 268.37 € | 720.08 € | 1 593.93 € | 1 670.29 € | 1 975.71 € | 2 101.91 € | 3 029.85 € | 1 676.65 € | 1 719.07 € | 2 452.94 € | 4 441.37 € | 932.23 € | 885.77 € | 1 094.84 € | 1 595.80 € | 2 657.31 € | 2 801.74 € | 1 739.22 € | 144.00 € | 147.00 € | 152.00 € | 236.34 € | 181.80 € | 260.58 € | 168.67 € | 194.93 € | 194.93 € | 263.61 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 65 | 100 | 50 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 65 | 150 | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 65 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 50 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 65 | 100 | 80 | 50 | 65 | 50 | 50 | 65 | 100 | 50 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 40 | 125 | 1 1/4 дм | 6 дм | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 50 | 65 | 200 | 40 | — | — | — | — | — | 65 | 32 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 65 | 25 | 32 | 40 | 65 | 80 | 80 | 32 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | — | — | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 107 | 74 | 64 | 37 | 42 | 33 | 103 | 55 | 201 | 40 | 43 | 61 | 254 | 56 | 70 | 65 | 180 | 28 | 994 | 18 | 32 | 29 | 31 | 30 | 175 | 299 | 282 | 285 | 404 | 43 | 43 | 44 | 42 | 191 | 160 | 31 | 45 | 665 | 30 | 22 | 19 | 62 | 73 | 90 | 150 | 20 | 88 | 84 | 126 | 94 | — | 66 | 67 | 108 | 180 | 27 | 22 | 29 | 37 | 62 | 81 | 82 | 9.5 | 9.7 | 15.4 | 14 | 16 | 23 | 12.2 | 21 | 21 | 19.1 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4,20 | 3,10 | 4,20 | 1,60 | 1,50 | 1,1 | 7,5 | 3 | 22 | 1.5 | 2.2 | 4 | 18.5 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 5.5 | 3 | 300 | 0,37 | 1,1 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 11 | 30 | 30 | 30 | 45 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 18.2 | 7 | 1.6 | 2.8 | 52.1 | 1.4 | 0.75 | 0.9 | 2 x 1.1 | 2 x 1.5 | 2 x 1.1 | — | 1.1 | 7.5 | 5.5 | 3 | 4 | 7.5 | 0.75 | 1.1 | 5.5 | 15 | 0.55 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 3 | 4 | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 0.44 | 0.59 | 0.59 | 1.5 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 1.1 |
| Напор max, м: | 28 | 13 | 28 | 14 | 12 | 14 | 52 | 21 | 48 | 18 | 15 | 23 | 52 | 9 | 17 | 16 | 11 | 204 | 396 | 39 | 105 | 22 | 33 | 44 | 241 | 244 | 140 | 134 | 218 | 9.5 | 11 | 7.3 | 5.2 | 37 | 12.2 | 15.2 | 17 | 34 | 14.5 | 39 | 45 | 52 | 49 | 51 | 17 | 19 | 69 | 57 | 39 | 49 | 69 | 14 | 13 | 46 | 49 | 12 | 9 | 11 | 5 | 12 | 15 | 12 | 35 | 39.5 | 36 | 34 | 31 | 50 | 15 | 12.6 | 12.6 | 21.5 |
| Напор min, м: | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 35 | 9 | 31 | 6 | 6 | 12 | 39 | 5 | 10 | 8 | 7 | 72 | 199 | 15 | 51 | 10 | 16 | 22 | 127 | 177 | 89 | 80 | 158 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 14 | 2.9 | 3 | 2.5 | 2 | 2.1 | 24 | 30 | 35 | 29 | 23 | 11 | 10 | 50 | 40 | 21 | 27 | 50 | 7 | 6 | 25 | 29 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 11.5 | 12.5 | 20 | 13 | 8 | 39.4 | 7 | 5.5 | 5.5 | 8.8 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2810 | 2700 | 1350 | 2870 | 1375 | 2750 | 2720 | 1465 | 2750 | — | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 180 | 90 | 54 | 54 | 39 | 42 | 66 | 192 | 42 | 72 | 84 | 132 | 42 | 45 | 28.5 | 200 | 5.4 | 350 | 2.4 | 2.4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 40 | 85 | 85 | 85 | 32 | 35 | 48 | 51 | 115 | 9.4 | 36 | 56 | 1000 | 17 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 9 | 9 | 96 | 24 | 25.5 | 24 | 25 | 27 | 25.5 | 22 | 39 | 48 | 114 | 14.5 | 13.5 | 24 | 57 | 120 | 132 | 15 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 7.2 | 14.4 | 21 | 21 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12 | 12 | 24 | 72 | 12 | 36 | 36 | 54 | 18 | 18 | 9 | 60 | 1.8 | 80 | 0.7 | 0.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 30 | 30 | 30 | 7 | 7 | 12 | 11 | 18 | 18 | 7.2 | 12 | 120 | 4.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3 | 2 | 48 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 54 | 4.5 | 4.5 | 9 | 24 | 45 | 45 | 4.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | одноканальное | одноканальное | канальное | режущее | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 65 | 50 | 35 | 35 | 30 | 40 | 102 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | — | — | — | — | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | — | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
