Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 80-74-253-2DW | LW-FS4 100-315/220/PWT | G213R6S3-M35AA2 | |
|
|
|
|
| Цена: | 4 425.82 € | 4 238.97 € | 5 613.58 € |
| Ø всаса: | — | 125 | — |
| Ø нагнетания: | 80 | 100 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | 5 |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | H | F | H |
| Масса, кг: | 141 | 157 | 191 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7,40 | 22 | 18.2 |
| Напор max, м: | 40 | 37 | 42 |
| Напор min, м: | 10 | 27 | 31 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 2870 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 108 | 200 | 73 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 50 | 18 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | вихревое |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | 35 |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | с удлиненным валом | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR |
