Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM9Z/AW | LW-FF4 100-400/450/CWT | LW-SGS07T-L4CWH | LW-SSS 80-200/220/PWM | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 363.60 € | 8 241.60 € | 566.61 € | 4 277.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 125 | — | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 100 | 1 1/4 дм | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 300 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 12 | 626 | 13 | 186 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 45 | 0,75 | 22 |
| Напор max, м: | 48 | 57 | 36 | 50 |
| Напор min, м: | 20 | 32 | 16 | 27 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 250 | 8 | 216 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 60 | 3 | 90 |
| Температура max, ºC: | 60 | 120 | 35 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -30 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | скважный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | FPM |
