Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM5/AW | LW-CAM70/45/BWF | LW-CEA70/5/AWF | LW-CEA210/3N/AWF | LW-S 50-24-253-SDW | LW-CF40-160/15/DW | LW-FM 32-125/07/AWM | LW-FBF 65-200/150/PWT | LW-FЕ4 40-160/03/AWT | LW-FF4 40-160/05/AWT | LW-FF4 100-400/300/CWT | LW-SGGS15M-L4CWH | LW-5ESV28F040TV | G425R3C2-S60AA2 | DFE65-160/D161EuV | DFE125-270/D253EuV | LW-SSS 80-200/220/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 295.93 € | 444.40 € | 245.43 € | 385.82 € | 1 031.21 € | 668.62 € | 505.00 € | 3 579.44 € | 578.73 € | 1 328.15 € | 7 092.22 € | 680.74 € | 1 448.34 € | 30 491.90 € | 17 768.93 € | 52 791.69 € | 4 277.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | — | 40 | 50 | 80 | 65 | 65 | 125 | — | 1 1/4 дм | — | 80 | 150 | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 50 | 40 | 32 | 65 | 40 | 40 | 100 | 2 дм | 32 | 150 | 65 | 125 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | 300 | — | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP68 | — | — | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | H | — | — | F |
| Масса, кг: | 9 | 18 | 11 | 14 | 40 | 31 | 29 | 255 | 31 | 72 | 546 | 19 | 62 | 915 | 205 | 851 | 186 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | NBR | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 1,1 | 0,55 | 1,1 | 2,40 | 1,5 | 0.75 | 15 | 0.37 | 0.55 | 30 | 1,5 | 4 | 79.5 | — | — | 22 |
| Напор max, м: | 42 | 52 | 29 | 20 | 21 | 25 | 15 | 46 | 7 | 8 | 46 | 37 | 204 | 51.5 | 32 | 65 | 50 |
| Напор min, м: | 20 | 35 | 20 | 14 | 6 | 9 | 6 | 32 | 3 | 4 | 30 | 15 | 91 | 36 | 20 | 34 | 27 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | — | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 1475 | — | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 18 | 54 | 24 | 21 | 126 | 22.5 | 24 | 200 | 15 | 8.5 | 495 | 126 | 550 | 216 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 6 | 9 | 54 | 9 | 9 | 60 | 6 | 2.4 | 62 | 54 | 150 | 90 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 24 | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 85 | 85 | 110 | 40 | 130 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 | 120 | 40 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | -30 | 5 | -20 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | моноблок | моноблок | консольный | моноблок | консольный | консольный | скважный | вертикальный | погружной | — | — | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | — | — | FPM |
