Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM200/33/PWF | LW-CEAM-120/3/A-VWF | LW-CA120/55/P-VWF | LW-SGL02M-4OSWH | LW-FBF 80-250/550/CWT | LW-FЕ4 65-200/22/PWT | LW-FЕ4 65-250/30/PWT | LW-FF4 32-125/02/AWT | LW-8Z95 03/1A-L6WH | DFE100-160/D150EuV | LW-SSS 50-200/110A/PWM | LW-SSS 50-250/220/PWM | LW-SSS 65-200/220/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 702.96 € | 287.85 € | 627.21 € | 549.44 € | 8 380.98 € | 1 070.60 € | 1 197.86 € | 1 282.70 € | 4 381.38 € | 19 220.30 € | 2 772.15 € | 3 615.24 € | 3 981.12 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | 100 | 80 | 80 | 50 | — | 125 | 65 | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 80 | 65 | 65 | 32 | 5 дм | 100 | 50 | 50 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 150 | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | — | F | F | F |
| Масса, кг: | 28 | 11 | 26 | 11 | 400 | 85 | 87 | 93 | 150 | 258 | 134 | 181 | 181 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | FPM | FPM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 0,55 | 2,2 | 0,37 | 55 | 2.2 | 3 | 0.25 | 22 | — | 9.2 | 22 | 22 |
| Напор max, м: | 42 | 19 | 60 | 47 | 93 | 12 | 15 | 5 | 66 | 27 | 48 | 85 | 64 |
| Напор min, м: | 26 | 9 | 37 | 21 | 65 | 7 | 7 | 2 | 49 | 13 | 21 | 58 | 42 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | — | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | — | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 12.6 | 9.6 | 9 | 1.4 | 219 | 78 | 72 | 12 | 138 | 300 | 84 | 87 | 126 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 3.6 | 3 | 0.5 | 90 | 30 | 27 | 4.5 | 22 | 80 | 36 | 36 | 54 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 110 | 35 | 85 | 85 | 85 | 85 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | -30 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | консольный | моноблок | моноблок | консольный | скважный | — | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM | FPM |
