Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| GXS20/5SV08F011M | LW-SSS 50-200/110/PWM | |
|
|
|
| Цена: | 2 838.10 € | 2 872.89 € |
| Ø всаса: | — | 65 |
| Ø нагнетания: | — | 50 |
| Класс защиты: | — | IP55 |
| Класс изоляции: | — | F |
| Масса, кг: | 82 | 125 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2 x 1.1 | 11 |
| Напор max, м: | 58 | 55 |
| Напор min, м: | 25 | 26 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9 | 87 |
| Подача min, (м3/ч): | 2 | 36 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 |
| Тип насоса: | — | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | — | FPM |
