Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-20-253-P-2DW | LW-S 100-45-453-A2DW | LW-FЕ4 32-200/03/AWT | LW-FF4 125-315/185/PWT | G213R6S3-M35AA2 | G271T1M1-L30AA0 | G616R3C1-T102AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 020.10 € | 3 537.02 € | 615.09 € | 6 049.90 € | 5 613.58 € | 955.46 € | 11 288.77 € |
| Ø всаса: | — | — | 50 | 150 | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 50 | 100 | 32 | 125 | 80 | 65 | 200 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | H | H | H |
| Масса, кг: | 42 | 146 | 35 | 425 | 191 | 42 | 460 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 4,50 | 0.37 | 18.5 | 18.2 | 1.6 | 23.4 |
| Напор max, м: | 17 | 17 | 9 | 27 | 42 | 15.5 | 16 |
| Напор min, м: | 6 | 3 | 4 | 15 | 31 | 1.5 | 1.4 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 | 2870 | 2810 | 935 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 216 | 13.5 | 300 | 73 | 44 | 864 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 4.5 | 100 | 18 | 12 | 108 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | вихревое | одноканальное | канальное |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | 35 | 30 | 102 |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 85 | 120 | 40 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | моноблок | консольный | погружной | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
