Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z125 15-L10WH | LW-15ESV08F075TV | LW-33ESV 12/1A G300TV | LW-66ESV 6/1A G300TV | LW-66ESV 6605/2 F 300TV | LW-SSS 50-160/75/PWM | LW-SSF 50-125/40/PWM | LW-SE4 65-200/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 17 037.69 € | 1 954.35 € | 6 835.68 € | 6 176.15 € | 5 139.89 € | 1 745.58 € | 2 040.40 € | 2 113.93 € |
| Ø всаса: | — | 2 дм | 65 | 100 | 100 | 65 | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 50 | 65 | 100 | 100 | 50 | 50 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 350 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | Y | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 644 | 99 | 313 | 380 | 285 | 86 | 91 | 50 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 110 | 7.5 | 30 | 30 | 30 | 7.5 | 4 | 1.5 |
| Напор max, м: | 378 | 111 | 272 | 162 | 128 | 38 | 23 | 11 |
| Напор min, м: | 104 | 61 | 190 | 97 | 70 | 19 | 12 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 180 | 24 | 40 | 85 | 85 | 90 | 84 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 30 | 8 | 15 | 30 | 30 | 36 | 36 | 27 |
| Температура max, ºC: | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | с удлиненным валом | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | FPM | FPM |
