Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA200/33/PWF | LW-FF 40-250/110A/PWT | LW-FF4 100-315/220/PWT | LW-FF4 150-400/750/CWT | LW-6Z16 08-4OSWH | LW-12Z420 03/2B-L10WH | LW-15ESV04F040TV | LW-92ESV 9206/2 F 450TV | GXS20/3SV11F011M | LW-SSS 50-125/30/PWM | LW-SE4 40-160/03WC | LW-SE4 65-160/07/AWC | LW-SE4 65-200/30/PWC | JMC 80 | CS 450/4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 519.14 € | 2 830.02 € | 4 988.39 € | 11 523.09 € | 2 029.09 € | 18 457.75 € | 1 202.91 € | 8 009.30 € | 2 878.50 € | 1 186.70 € | 832.24 € | 1 372.59 € | 2 191.70 € | 147.00 € | 556.51 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 65 | 125 | 200 | — | — | 2 дм | 100 | — | 65 | 65 | 80 | 80 | 1 дм | 3дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 40 | 100 | 150 | 2 1/2 дм | API 8 дм. NPT | 50 | 100 | — | 50 | 40 | 65 | 65 | 1 дм | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | 150 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | 6 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | Y | F | F | — | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 25 | 204 | 361 | 912 | 54 | 530 | 53 | 391 | 85 | 47 | 20 | 38 | 67 | 9.7 | 41.1 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 9.2 | 22 | 75 | 7,5 | 130 | 4 | 45 | 2 x 1.1 | 3 | 0.37 | 0.75 | 3 | 0.59 | 3 |
| Напор max, м: | 42 | 59 | 37 | 55 | 101 | 132 | 55 | 163 | 81 | 19 | 7 | 5 | 17 | 39.5 | 13.5 |
| Напор min, м: | 26 | 40 | 27 | 32 | 59 | 50 | 29 | 81 | 37 | 9 | 3 | 2 | 9 | 12.5 | 6.1 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 12.6 | 48 | 200 | 600 | 22 | 520 | 24 | 120 | 4 | 78 | 24 | 57 | 72 | 2.4 | 96 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 18 | 50 | 140 | 7.5 | 150 | 8 | 45 | 1 | 36 | 9 | 24 | 27 | 0.6 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 120 | 120 | 35 | 30 | 120 | 120 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -30 | -30 | 5 | 5 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | — | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | — | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic |
