Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-15-251-P-A2DW | LW-SGL05M-4OSWH | LW-FBF 65-160/110A/PWT | LW-FBF 65-250/300/CWT | LW-FBF 100-250/900/CWT | LW-FBE4 65-200/22/PWT | LW-FF4 32-125/02A/AWT | LW-FF4 32-160/02/AWT | LW-SSS 40-160/30/PWM | LW-SSS 50-125/22/CWM | LW-SSS 65-160/110A/PWM | LW-SE4 25-250/07/CWC | LW-SE4 40-125/02WC | LW-SF4 65-200/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 995.86 € | 634.28 € | 2 940.11 € | 5 487.33 € | 11 542.28 € | 1 199.88 € | 1 282.70 € | 1 331.18 € | 1 132.61 € | 1 010.66 € | 3 141.20 € | 1 348.35 € | 812.04 € | 3 162.31 € |
| Ø всаса: | — | — | 80 | 80 | 125 | 80 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 50 | 1 1/4 дм | 65 | 65 | 100 | 65 | 32 | 32 | 40 | 50 | 65 | 25 | 40 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 16 | 205 | 320 | 832 | 64 | 93 | 93 | 44 | 28 | 150 | 38 | 16 | 103 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,50 | 0,55 | 9.2 | 30 | 90 | 2.2 | 0.15 | 0.25 | 3 | 2.2 | 9.2 | 0.75 | 0.25 | 1.5 |
| Напор max, м: | 14 | 105 | 32 | 75 | 103 | 12 | 4 | 6 | 30 | 15 | 35 | 13 | 5 | 11 |
| Напор min, м: | 4 | 46 | 20 | 54 | 49 | 7 | 2 | 3 | 15 | 7 | 18 | 7 | 2 | 5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 1.4 | 126 | 138 | 400 | 78 | 10.5 | 12 | 45 | 72 | 114 | 15 | 24 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 0.5 | 54 | 54 | 100 | 30 | 4.5 | 4.5 | 18 | 36 | 48 | 4.5 | 9 | 27 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 35 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | скважный | консольный | консольный | консольный | моноблок | консольный | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
