Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-24-253-S-2DW | LW-S 50-15-251-S-A2DW | LW-S 50-24-253-P-A2DW | LW-CF40-250/110/PW | LW-CF65-125/22/AW | LW-CF65-125/40/PW | LW-CF80-125/55/PW | LW-SGL15T-4OSWH | LW-SGL07T-4OSWH | LW-FM 40-125/11/AWM | LW-FE 65-160/92/PWT | LW-FE 65-250/220/PWT | LW-FS 32-200/40/PWT | LW-FS 40-125/15/DWT | LW-FS 65-200/220/PWT | LW-FS 100-200/300/CWT | LW-FS 100-200/370/CWT | LW-FF 40-250/150/PWT | LW-FF 50-160/75/PWT | LW-FF 65-125/40/PWT | LW-FF 65-125/55/PWT | LW-FF 80-250/550/CWT | LW-FF 100-160/185/PWT | LW-FF 100-250/550/CWT | LW-FBF 125-270/1100/CWT | LW-FЕ4 65-200/15/PWT | LW-FЕ4 65-200/22/PWT | LW-FЕ4 65-250/30/PWT | LW-FЕ4 80-200/40/PWT | LW-FЕ4 80-250/55/PWT | LW-FS4 100-200/40/PWT | LW-FS4 150-315/300/CWT | LW-FF4 40-200/11/PWT | LW-FF4 65-160/22/PWT | LW-FF4 150-400/300/CWT | LW-SGS15M-L4CWH | LW-SGS11M-L4CWH | LW-SGS15M-L4CWH | LW-6Z12 09-4OSWH | LW-6Z60 02-4OSWH | LW-8Z55 11/2A-L8WH | LW-10Z220 02/2C-L6WH | LW-1ESV32F022MV | LW-33ESV 5/1A G110TV | LW-33E 3310/1 F 300TV | LW-66ESV 6606/1 F 300TV | G471M1M1-M65AB1 | G213R3C3-P40AA2 | GXS20/5SV08F011M | DFE65-125/D140EuV | DFE80-250/D225EuV | DFE100-160/D150EuV | DFE125-270/D237EuV | LW-SSE 32-125/07/DWM | LW-SSS 40-125/11/DWM | LW-SSS 40-200/55/PWM | LW-SSS 40-250/110A/PWM | LW-SSS 50-200/110A/PWM | LW-SSS 65-200/150/PWM | LW-SSS 65-200/220/PWM | LW-SE4 32-250/07/CWC | LW-SF4 50-160/11/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 104.94 € | 995.86 € | 1 104.94 € | 1 748.31 € | 849.41 € | 957.48 € | 1 384.71 € | 1 086.76 € | 662.56 € | 518.13 € | 1 487.73 € | 2 432.08 € | 952.43 € | 670.64 € | 2 587.62 € | 4 740.94 € | 5 412.59 € | 3 071.41 € | 2 082.62 € | 1 850.32 € | 2 149.28 € | 8 188.07 € | 4 782.35 € | 8 713.27 € | 16 252.92 € | 1 035.25 € | 1 070.60 € | 1 197.86 € | 1 347.34 € | 1 659.43 € | 2 040.20 € | 7 054.85 € | 1 506.92 € | 1 989.70 € | 8 441.58 € | 806.99 € | 655.49 € | 680.74 € | 1 934.15 € | 1 606.91 € | 10 366.64 € | 6 161.00 € | 1 213.01 € | 3 136.05 € | 6 198.37 € | 5 337.85 € | 1 310.98 € | 5 754.98 € | 2 838.10 € | 17 417.45 € | 26 837.72 € | 19 220.30 € | 39 233.45 € | 720.08 € | 933.24 € | 1 621.50 € | 2 854.87 € | 2 772.15 € | 3 678.87 € | 3 981.12 € | 1 310.98 € | 1 893.75 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 40 | 65 | 65 | 80 | — | — | 65 | 80 | 80 | 50 | 65 | 80 | 125 | 125 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 200 | 65 | 80 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 65 | 65 | 100 | — | — | — | — | 100 | 125 | 150 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 50 | 40 | 65 | 65 | 80 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 40 | 65 | 65 | 32 | 40 | 65 | 100 | 100 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 150 | 40 | 65 | 150 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 5 дм | 6 дм | 25 | 65 | 65 | 100 | 80 | 100 | — | — | 80 | 100 | 125 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 32 | 50 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 350 | 350 | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | F | F | F | F | H | H | — | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 43 | 37 | 42 | 111 | 47 | 62 | 72 | 25 | 19 | 27 | 113 | 174 | 65 | 33 | 163 | 345 | 370 | 220 | 143 | 150 | 157 | 474 | 258 | 613 | 650 | 59 | 85 | 87 | 117 | 127 | 122 | 400 | 110 | 48 | 587 | 21 | 17 | 18 | 48 | 36 | 240 | 161 | 47 | 183 | 285 | 288 | 49 | 200 | 82 | — | 334 | 258 | 802 | 20 | 24 | 70 | 125 | 134 | 163 | 181 | 41 | 71 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | — | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 1,50 | 2,40 | 11 | 2,2 | 4 | 5,5 | 1,5 | 0,75 | 1.1 | 9.2 | 22 | 4 | 1.5 | 22 | 30 | 37 | 15 | 7.5 | 4 | 5.5 | 55 | 18.5 | 55 | 75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 4 | 30 | 1.1 | 2.2 | 30 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 5,5 | 4 | 45 | 30 | 2,2 | 11 | 30 | 30 | 1.2 | 14.6 | 2 x 1.1 | — | — | — | — | 0.75 | 1.1 | 5.5 | 9.2 | 9.2 | 15 | 22 | 0.75 | 0.9 |
| Напор max, м: | 21 | 14 | 21 | 81 | 17 | 25 | 22 | 285 | 140 | 13 | 32 | 61 | 50 | 17 | 60 | 46 | 46 | 80 | 38 | 17 | 21 | 93 | 27 | 78 | 65 | 10 | 12 | 15 | 14 | 20 | 12 | 30 | 13 | 10 | 32 | 167 | 52 | 46 | 105 | 24 | 298 | 61 | 197 | 107 | 225 | 162 | 6.4 | 37 | 58 | — | 70 | 27 | 96 | 14 | 13 | 46 | 62 | 48 | 49 | 64 | 13 | 9 |
| Напор min, м: | 6 | 6 | 9 | 57 | 7 | 12 | 15 | 126 | 62 | 6 | 20 | 39 | 26 | 6 | 45 | 25 | 21 | 53 | 21 | 11 | 14 | 65 | 13 | 34 | 34 | 5 | 7 | 7 | 7 | 11 | 6 | 22 | 8 | 5 | 19 | 74 | 23 | 22 | 44 | 6 | 143 | 2 | 96 | 70 | 162 | 97 | 1.4 | 4 | 25 | — | 38 | 13 | 51 | 7 | 6 | 25 | 45 | 21 | 29 | 42 | 7 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | — | — | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1350 | 2904 | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | — | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 36 | 54 | 24 | 63 | 72 | 96 | 1.4 | 1.4 | 36 | 126 | 132 | 30 | 42 | 138 | 300 | 500 | 54 | 90 | 96 | 108 | 219 | 300 | 350 | 550 | 72 | 78 | 72 | 117 | 111 | 150 | 400 | 24 | 84 | 400 | 3 | 8 | 11 | 16.5 | 78 | 73 | 300 | 2.4 | 40 | 40 | 85 | 64 | 220 | 9 | — | 210 | 300 | 650 | 22 | 39 | 48 | 42 | 84 | 114 | 126 | 15 | 45 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6 | 24 | 24 | 36 | 0.5 | 0.5 | 18 | 54 | 54 | 9 | 18 | 54 | 90 | 120 | 18 | 36 | 48 | 48 | 90 | 80 | 100 | 150 | 30 | 30 | 27 | 45 | 45 | 30 | 150 | 9 | 30 | 140 | 1.2 | 3 | 4 | 6 | 30 | 10 | 60 | 0.7 | 15 | 15 | 30 | 18 | 28 | 2 | — | 90 | 80 | 150 | 9 | 18 | 18 | 18 | 36 | 54 | 54 | 4.5 | 18 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 3 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 130 | 130 | 35 | 35 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 85 | 120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 85 | — | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | — | -20 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | скважный | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | — | — | — | — | — | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | — | — | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
