Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS4 65-160/15/PWT | LW-SSS 40-125/15/DWM | |
|
|
|
| Цена: | 1 103.93 € | 954.45 € |
| Ø всаса: | 80 | 65 |
| Ø нагнетания: | 65 | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 64 | 22 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.5 | 1.5 |
| Напор max, м: | 8 | 16 |
| Напор min, м: | 4 | 8 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 78 | 42 |
| Подача min, (м3/ч): | 30 | 18 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -10 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM |
