Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA120/33N/DWF | LW-CA200/55N/P-VWF | LW-CF50-160/22/PWM | LW-SGL07T-4OSWH | LW-FEE 80-160/185/PWT | LW-SCF80-160/75/PW | LW-SCF80-200/220/PW | LW-FS 40-125/15/DWT | LW-FBF 80-250/370/CWT | LW-FЕ4 40-125/02/AWT | LW-FBE4 80-200/30/PWT | LW-FS4 65-200/15/PWT | LW-10Z220 03-L8WH | LW-1ESV02F003TV | LW-66ESV 2 G110TV | DFE125-270/D224EuV | LW-SSE 65-160/40/PWM | LW-SSS 40-125/11/DWM | LW-SSS 40-200/55/PWM | LW-SSS 50-250/185/PWM | LW-SSS 65-160/40/PWM | LW-SF4 50-160/11/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 562.57 € | 831.23 € | 1 287.75 € | 662.56 € | 2 454.30 € | 1 745.28 € | 2 907.79 € | 670.64 € | 6 326.64 € | 601.96 € | 1 352.39 € | 1 139.28 € | 10 331.29 € | 373.70 € | 2 823.96 € | 39 182.95 € | 1 464.55 € | 933.24 € | 1 621.50 € | 3 463.59 € | 1 673.47 € | 1 893.75 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 50 | — | 100 | 80 | 80 | 65 | 100 | 65 | 100 | 80 | — | 1 дм. | 100 | 150 | 80 | 65 | 65 | 65 | 80 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 50 | 1 1/4 дм | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 65 | 6 дм | 25 | 100 | 125 | 65 | 40 | 40 | 50 | 65 | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | F | F | — | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 17 | 21 | 43 | 19 | 166 | 22 | 209 | 33 | 338 | 24 | 81 | 64 | 322 | 16 | 174 | 756 | 53 | 24 | 70 | 167 | 58 | 71 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | FPM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 3 | 2,2 | 0,75 | 18.5 | 7.5 | 22 | 1.5 | 37 | 0.25 | 3 | 1.5 | 75 | 0,37 | 11 | — | 4 | 1.1 | 5.5 | 18.5 | 4 | 0.9 |
| Напор max, м: | 39 | 61 | 24 | 140 | 38 | 27 | 61 | 17 | 70 | 5 | 11 | 10 | 125 | 12 | 56 | 87 | 17 | 13 | 46 | 75 | 17 | 9 |
| Напор min, м: | 21 | 46 | 10 | 62 | 22 | 20 | 45 | 6 | 38 | 2 | 6 | 5 | 55 | 6 | 35 | 47 | 8 | 6 | 25 | 51 | 8 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | — | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9 | 12.6 | 45 | 1.4 | 219 | 105 | 120 | 42 | 210 | 21 | 105 | 72 | 300 | 2.4 | 85 | 600 | 108 | 39 | 48 | 83 | 108 | 45 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 3 | 12 | 0.5 | 90 | 36 | 36 | 18 | 90 | 9 | 45 | 30 | 60 | 0.7 | 30 | 150 | 48 | 18 | 18 | 36 | 48 | 18 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 130 | 35 | 85 | 140 | 140 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | скважный | вертикальный | вертикальный | — | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | EPDM | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
