Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS4 40-250/15/PWT | LW-10Z220 04/2A-L8WH | LW-10Z275 10-L12WH | LW-46E 4608/2 F 300TV | LW-92ESV 9204/2 F 300TV | GXS20/CAM70/45 | LW-SSS 25-250/75/PWM | LW-SSS 32-250/55/PWM | LW-SSF 32-250/110/PWM | MD 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 077.67 € | 12 631.06 € | 38 188.10 € | 5 647.92 € | 5 238.87 € | 2 030.10 € | 1 920.57 € | 1 670.29 € | 3 572.82 € | 179.00 € |
| Ø всаса: | 65 | — | — | 80 | 100 | — | 50 | 50 | 50 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 40 | 6 дм | 6 дм | 80 | 100 | — | 25 | 32 | 25 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | Y | Y | F | F | — | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 65 | 371 | 974 | 282 | 281 | 62 | 69 | 84 | 176 | 9.5 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.5 | 93 | 300 | 30 | 30 | 2 x 1.1 | 7.5 | 5.5 | 11 | 0.74 |
| Напор max, м: | 16 | 162 | 382 | 190 | 104 | 52 | 69 | 57 | 80 | 61 |
| Напор min, м: | 8 | 66 | 179 | 114 | 49 | 35 | 49 | 40 | 59 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 28.5 | 300 | 350 | 60 | 120 | 4.8 | 25.5 | 24 | 27 | 3 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 60 | 80 | 22 | 45 | 1.8 | 9 | 9 | 9 | 0.3 |
| Температура max, ºC: | 85 | 30 | 30 | 120 | 120 | 85 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | 5 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | — | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | — | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
