Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGL05T-4OSWH | LW-FF 100-250/300/CWT | LW-FF4 40-250/11/PWT | LW-8Z55 10/2A-L8WH | LW-8Z55 15-L8WH | LW-8Z75 10-L8WH | LW-8Z95 05/3A-L6WH | LW-8Z95 06-L8WH | LW-8Z95 08-L8WH | LW-10Z150 06/2C-L8WH | LW-10Z150 09/3B-L10WH | LW-10Z220 08/2B-L12WH | LW-10Z275 01/1A-L6WH | LW-10Z275 02/2B-L6WH | LW-10Z275 03/1A-L8WH | LW-10Z275 03-L8WH | LW-12Z340 06/2B-L12WH | LW-5ESV05F007MV | LW-46ESV 5/2A G185TV | LW-46E 4612/2 F 450TV | LW-66ESV 5 G300TV | LW-66ESV 7/2A G370TV | LW-66ESV 7/1A G370TV | G471T6V1-L50AA0 | G409T1M1-M65AA0 | G271M6T3-J6AD1 | DFE80-160/D163EuV | LW-SSS 25-125/07/DWM | LW-SSS 32-160/22/CWM | LW-SSF 32-125/07/AWM | LW-SE4 32-125/02WC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 620.14 € | 6 081.21 € | 1 729.12 € | 9 965.67 € | 13 369.37 € | 10 469.66 € | 6 523.59 € | 8 362.80 € | 10 030.31 € | 13 668.33 € | 19 831.35 € | 30 379.79 € | 4 740.94 € | 7 412.39 € | 10 936.28 € | 11 203.93 € | 36 975.09 € | 619.13 € | 4 382.39 € | 8 627.42 € | 5 874.16 € | 6 643.78 € | 6 637.72 € | 961.52 € | 1 647.31 € | 1 117.06 € | 18 481.99 € | 830.37 € | 1 042.47 € | 1 553.63 € | 795.88 € |
| Ø всаса: | — | 125 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 1/4 дм | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 100 | 40 | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 32 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 65 | 80 | 40 | 80 | 25 | 32 | 25 | 32 |
| Глубина погружения, м: | 150 | — | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | H | H | H | — | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 450 | 96 | 210 | 280 | 280 | 212 | 293 | 340 | 122 | 213 | 722 | 1011 | 180 | 579 | 638 | 800 | 25 | 205 | 407 | 289 | 330 | 308 | 42 | 67 | 40 | 230 | 23 | 27 | 67 | 15 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 30 | 1.1 | 45 | 67 | 52 | 37 | 45 | 60 | 83 | 150 | 220 | 22 | 37 | 75 | 83 | 260 | 0.75 | 18,5 | 45 | 30 | 37 | 37 | 1.4 | 2.8 | 1.3 | — | 0.75 | 2.2 | 0.75 | 0.25 |
| Напор max, м: | 105 | 53 | 14 | 270 | 422 | 273 | 125 | 168 | 224 | 231 | 372 | 328 | 34 | 60 | 111 | 115 | 288 | 36 | 115 | 293 | 140 | 184 | 190 | 7.8 | 10.5 | 15.5 | 27 | 14 | 33 | 14 | 5 |
| Напор min, м: | 46 | 15 | 7 | 128 | 158 | 97 | 51 | 60 | 81 | 122 | 213 | 138 | 12 | 34 | 50 | 55 | 155 | 17 | 60 | 213 | 89 | 116 | 122 | 1 | 1 | 6.5 | 12 | 6 | 18 | 7 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1370 | 1400 | 2750 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 1.4 | 300 | 27 | 80 | 80 | 110 | 138 | 138 | 138 | 180 | 180 | 300 | 350 | 280 | 350 | 350 | 400 | 8.5 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 51 | 115 | 16 | 201 | 21 | 27 | 22 | 13.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.5 | 100 | 9 | 10 | 10 | 15 | 22 | 22 | 22 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 2.4 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 12 | 18 | 4.6 | 90 | 9 | 9 | 9 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | одноканальное | режущее | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 65 | 6 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 35 | 120 | 85 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | — | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM |
