Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-33ESV 2/2A G040TV | LW-66ESV 7/2A G370TV | LW-92ESV 5 G370TV | G471T6V1-L50AA0 | LW-SSS 32-160/22/CWM | LW-SE4 40-200/07/AWC | LW-SF4 32-160/03/AWC | LW-SF4 50-160/07/CWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 412.99 € | 6 643.78 € | 6 637.72 € | 961.52 € | 1 042.47 € | 906.98 € | 1 708.92 € | 1 942.23 € |
| Ø всаса: | 65 | 100 | 100 | — | 50 | 65 | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 65 | 100 | 100 | 65 | 32 | 40 | 32 | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 100 | 330 | 384 | 42 | 27 | 25 | 74 | 71 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | 37 | 37 | 1.4 | 2.2 | 0.75 | 0.37 | 0.75 |
| Напор max, м: | 34 | 184 | 146 | 7.8 | 33 | 11 | 8 | 7 |
| Напор min, м: | 17 | 116 | 78 | 1 | 18 | 6 | 4 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1370 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 40 | 85 | 120 | 51 | 27 | 24 | 15 | 42 |
| Подача min, (м3/ч): | 15 | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 4.5 | 18 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | вихревое | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 50 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | с удлиненным валом | моноблок | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM |
