Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF65-250/220/PW | LW-SCF50-160/30/PW | LW-FF4 125-400/300/CWT | G471T6V3-L50AA0 | Hydrofor 4HM 9/A | DFE50-125D/119EuV | LW-SSS 25-200/30/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 795.68 € | 1 040.30 € | 8 376.94 € | 943.34 € | 450.46 € | 11 826.09 € | 1 182.46 € |
| Ø всаса: | 65 | 50 | 150 | — | — | 65 | 50 |
| Ø нагнетания: | 65 | 50 | 125 | 65 | — | 50 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 5 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — | — | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | — | — | F |
| Масса, кг: | 174 | 55 | 523 | 42 | 17 | 43 | 40 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | — | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22 | 3 | 30 | 1.1 | 0.9 | — | 3 |
| Напор max, м: | 84 | 31 | 41 | 5.3 | 51 | 15 | 39 |
| Напор min, м: | 53 | 13 | 18 | 1 | 24 | 6 | 21 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 1380 | — | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 96 | 48 | 300 | 44 | 7.2 | 72 | 25 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 12 | 90 | 12 | 2.4 | 36 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | вихревое | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 50 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 130 | 140 | 120 | 40 | 80 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -30 | 5 | 5 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | консольный | погружной | — | — | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | NBR | NBR | — | — | FPM |
