Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 80-160/185/PWT | LW-3ESV06F005MV | LW-3ESV16F015MV | LW-5ESV06F011MV | LW-5ESV11F015MV | LW-5ESV13F022MV | G616R3C4-V105AA2 | LW-SSE 65-200/220/PWM | CAMT 575 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 326.03 € | 520.15 € | 926.17 € | 670.64 € | 907.99 € | 974.65 € | 12 158.38 € | 3 655.54 € | 160.00 € |
| Ø всаса: | 100 | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | 80 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 80 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 250 | 65 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | H | F | F |
| Масса, кг: | 166 | 20 | 34 | 27 | 36 | 41 | 510 | 154 | 14.4 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 18.5 | 0.55 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 23.4 | 22 | 0.59 |
| Напор max, м: | 38 | 43 | 118 | 44 | 79 | 95 | 13 | 64 | 42 |
| Напор min, м: | 22 | 18 | 53 | 20 | 35 | 43 | 2 | 42 | 24.9 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 935 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 219 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 950 | 126 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 108 | 54 | 0.6 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | 105 | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | Ceramic |
