Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA70/34/DWF | LW-SSE 50-250/220/PWM | |
|
|
|
| Цена: | 392.89 € | 3 348.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 50 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 19 | 156 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 22 |
| Напор max, м: | 45 | 85 |
| Напор min, м: | 30 | 58 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 87 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 36 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | FPM |
