Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-10Z150 03/2C-L6WH | LW-SSE 50-250/220/PWM | |
|
|
|
| Цена: | 7 643.68 € | 3 348.00 € |
| Ø всаса: | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 6 дм | 50 |
| Глубина погружения, м: | 350 | — |
| Диаметр насоса (дм): | 10 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | Y | F |
| Масса, кг: | 203 | 156 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 37 | 22 |
| Напор max, м: | 105 | 85 |
| Напор min, м: | 48 | 58 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 180 | 87 |
| Подача min, (м3/ч): | 40 | 36 |
| Температура max, ºC: | 30 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM |
