Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA70/34/DWF | LW-FF4 80-315/110/PWT | LW-SGS11M-L4CWH | LW-SSE 50-250/220/PWM | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 392.89 € | 4 159.18 € | 655.49 € | 3 348.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 100 | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 80 | 1 1/4 дм | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 300 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 19 | 298 | 17 | 156 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 11 | 1,1 | 22 |
| Напор max, м: | 45 | 30 | 52 | 85 |
| Напор min, м: | 30 | 14 | 23 | 58 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 150 | 8 | 87 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 30 | 3 | 36 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 35 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | скважный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | FPM |
