Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF65-160/55/PW | LW-FE 40-200/75/PWT | LW-FF 50-250/220WT | LW-FBF 100-250/900/CWT | LW-FЕ4 80-250/40/PWT | LW-FBE4 80-160/22/PWT | LW-FF4 32-160/02/AWT | LW-FF4 100-200/22/PWT | LW-6Z12 11-4OSWH | LW-6Z31 03-4OSWH | LW-10Z150 04/2B-L8WH | LW-33ESV 11/1A G300TV | LW-46E 4609 F 370TV | LW-SSE 50-200/92/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 131.20 € | 992.83 € | 3 791.54 € | 11 542.28 € | 1 448.34 € | 1 252.40 € | 1 331.18 € | 3 293.61 € | 2 046.26 € | 1 726.09 € | 10 648.43 € | 6 608.43 € | 6 600.35 € | 2 039.34 € |
| Ø всаса: | 65 | 65 | 65 | 125 | 100 | 100 | 50 | 125 | — | — | — | 65 | 80 | 65 |
| Ø нагнетания: | 65 | 40 | 50 | 100 | 80 | 80 | 32 | 100 | 2 1/2 дм | 3 дм | 6 дм | 65 | 80 | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 150 | 350 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 10 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | F | F | F |
| Масса, кг: | 68 | 91 | 242 | 832 | 58 | 74 | 93 | 160 | 50 | 36 | 87 | 299 | 295 | 90 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5,5 | 7.5 | 22 | 90 | 4 | 2.2 | 0.25 | 2.2 | 5,5 | 4 | 60 | 30 | 37 | 9.2 |
| Напор max, м: | 33 | 54 | 83 | 103 | 16 | 9 | 6 | 8 | 126 | 44 | 158 | 249 | 225 | 48 |
| Напор min, м: | 19 | 36 | 51 | 49 | 8 | 4 | 3 | 5 | 51 | 12 | 87 | 180 | 145 | 21 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 72 | 48 | 96 | 400 | 102 | 114 | 12 | 110 | 16.5 | 45 | 180 | 40 | 60 | 84 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 18 | 36 | 100 | 45 | 45 | 4.5 | 35 | 6 | 12 | 40 | 15 | 22 | 36 |
| Температура max, ºC: | 130 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 | 35 | 30 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | консольный | консольный | моноблок | моноблок | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | FPM |
