Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-24-253-P-2DW | LW-SGL07M-4OSWH | LW-FBE4 80-250/75/PWT | LW-SSE 32-160/22/CWM | LW-SSE 40-200/55/PWM | LW-SSE 65-200/150/PWM | LW-SSF 50-160/75/PWM | LW-SSF 50-250/150/PWM | LW-SE4 32-160/03WC | LW-SE4 32-250/11/PWC | LW-SS4 80-160/22A/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 104.94 € | 681.75 € | 1 943.24 € | 889.76 € | 1 321.38 € | 3 375.57 € | 2 490.05 € | 3 982.18 € | 821.13 € | 1 366.53 € | 2 607.82 € |
| Ø всаса: | — | — | 100 | 50 | 65 | 80 | 65 | 65 | 50 | 50 | 100 |
| Ø нагнетания: | 50 | 1 1/4 дм | 80 | 32 | 40 | 65 | 50 | 50 | 32 | 32 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 42 | 19 | 120 | 29 | 53 | 135 | 110 | 174 | 20 | 52 | 58 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 0,75 | 7.5 | 2.2 | 5.5 | 15 | 7.5 | 15 | 0.37 | 1.1 | 1.85 |
| Напор max, м: | 21 | 140 | 24 | 33 | 46 | 49 | 38 | 67 | 8 | 17 | 9 |
| Напор min, м: | 9 | 62 | 13 | 18 | 25 | 29 | 19 | 46 | 4 | 9 | 3 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 1.4 | 123 | 27 | 48 | 114 | 90 | 78 | 15 | 16 | 108 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 0.5 | 45 | 9 | 18 | 54 | 36 | 36 | 4.5 | 4.5 | 36 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 35 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | скважный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | консольный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
