Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z75 09-L8WH | LW-SSE 40-125/15/DWM | |
|
|
|
| Цена: | 10 045.46 € | 810.22 € |
| Ø всаса: | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 40 |
| Глубина погружения, м: | 350 | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | Y | F |
| Масса, кг: | 270 | 23 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 52 | 1.5 |
| Напор max, м: | 246 | 16 |
| Напор min, м: | 89 | 8 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 110 | 42 |
| Подача min, (м3/ч): | 15 | 18 |
| Температура max, ºC: | 30 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM |
