Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-24-453DW | LW-S 50-24-253-P-2DW | LW-CF50-125/15/AW | LW-SCF40-200/55/PW | LW-SCF50-125/11/AW | LW-SCF65-200/110/PW | LW-SCF65-200/110A/PW | LW-FS 65-160/110/PWT | LW-FF 32-200/30/PWT | LW-FBE4 80-250/75/PWT | LW-FS4 50-200/15/PWT | LW-FF4 32-200/05/AWT | LW-FF4 125-250/185/PWT | LW-FF4 125-315/220/PWT | LW-SGGS30T-L4CWH | LW-8Z125 06-L8WH | LW-10Z150 04-L8WH | LW-10Z150 08-L10WH | LW-10Z220 05-L10WH | LW-12Z420 06/2B-L12WH | LW-22ESV08F110TV | LW-46E 4608 F 300TV | LW-92ESV 7/2A G450TV | LW-125ESV 1G075TV | G213R3S1-M35AA2 | G216R3C1-P40AA2 | G416R2C2-S100AA2 | G425R2C2-V105AA2 | GXS20/3SV10F011M | GXS20/5SV05F007M | LW-SSE 32-160/22/CWM | LW-SE4 32-250/11/PWC | LW-SE4 40-250/22/PWC | LW-SS4 50-250/22/PWC | LW-SF4 32-125/02AWC | LW-SF4 32-250/15/PWC | LW-SF4 40-200/11/PWC | PMT 80A | JMC 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 454.30 € | 1 104.94 € | 716.09 € | 1 520.05 € | 697.91 € | 2 171.50 € | 2 163.42 € | 2 160.39 € | 1 585.70 € | 1 943.24 € | 956.47 € | 1 375.62 € | 4 816.69 € | 6 273.11 € | 1 107.97 € | 8 476.93 € | 10 742.36 € | 17 399.27 € | 15 269.18 € | 41 324.15 € | 2 445.21 € | 5 647.92 € | 8 885.98 € | 3 246.14 € | 5 613.58 € | 8 653.68 € | 8 961.73 € | 28 631.48 € | 2 803.76 € | 2 800.73 € | 889.76 € | 1 366.53 € | 1 625.09 € | 1 819.01 € | 1 641.25 € | 2 395.72 € | 1 899.81 € | 150.00 € | 153.00 € |
| Ø всаса: | — | — | 50 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 50 | 100 | 65 | 50 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | 2 дм | 80 | 100 | 125 | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 | 50 | 65 | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 100 | 50 | 50 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 32 | 80 | 50 | 32 | 125 | 125 | 2 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 50 | 80 | 100 | 125 | 80 | 100 | 150 | 250 | — | — | 32 | 32 | 40 | 50 | 32 | 32 | 40 | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | H | H | H | H | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 114 | 42 | 33 | 85 | 35 | 128 | 131 | 159 | 90 | 120 | 53 | 86 | 343 | 460 | 28 | 281 | 98 | 203 | 531 | 700 | 12 | 298 | 290 | 222 | 191 | 340 | 430 | 940 | 78 | 78 | 29 | 52 | 65 | 69 | 70 | 110 | 72 | 10 | 11.7 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 2,40 | 1,5 | 5.5 | 1.1 | 11 | 9.2 | 11 | 3 | 7.5 | 1.5 | 0.55 | 18.5 | 22 | 3 | 45 | 67 | 130 | 130 | 300 | 11 | 30 | 45 | 7.5 | 15.9 | 22.4 | 27 | 79.5 | 2 x 1.1 | 2 x 0.75 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 0.12 | 1.5 | 1.1 | 0.74 | 0.74 |
| Напор max, м: | 10 | 21 | 18 | 58 | 14 | 55 | 48 | 35 | 40 | 24 | 13 | 11 | 26 | 30 | 54 | 151 | 468 | 342 | 201 | 280 | 119 | 199 | 192 | 21 | 33 | 47 | 24 | 39 | 74 | 36 | 33 | 17 | 20 | 18 | 4 | 20 | 13 | 65 | 44.5 |
| Напор min, м: | 2 | 9 | 6 | 37 | 4 | 30 | 24 | 23 | 20 | 13 | 6 | 5 | 17 | 18 | 20 | 42 | 98 | 203 | 79 | 128 | 58 | 123 | 97 | 6 | 15.5 | 4 | 2 | 11 | 34 | 17 | 18 | 9 | 14 | 11 | 2 | 12 | 7 | 18 | 15.5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2943 | 1448 | 1475 | — | — | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 162 | 54 | 42 | 22.5 | 39 | 81 | 78 | 132 | 27 | 123 | 45 | 15 | 300 | 300 | 22 | 180 | 180 | 180 | 300 | 520 | 29 | 60 | 120 | 160 | 104 | 240 | 500 | 1152 | 4 | 9 | 27 | 16 | 26 | 44 | 12 | 16.5 | 25 | 3 | 3 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 12 | 6 | 12 | 24 | 24 | 54 | 9 | 45 | 18 | 4.5 | 60 | 100 | 8 | 30 | 40 | 40 | 60 | 150 | 11 | 22 | 45 | 60 | 18 | 28 | 62 | 180 | 1 | 2 | 9 | 4.5 | 9 | 18 | 4.5 | 4.5 | 9 | 0.1 | 0.6 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 40 | 100 | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | погружной | погружной | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic |
