Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-15-251-S-2DW | LW-SSE 32-160/22/AWM | |
|
|
|
| Цена: | 995.86 € | 825.07 € |
| Ø всаса: | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 50 | 32 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F |
| Масса, кг: | 37 | 24 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,50 | 2.2 |
| Напор max, м: | 14 | 33 |
| Напор min, м: | 6 | 18 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 36 | 27 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 9 |
| Рабочее колесо: | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM |
