Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF40-250/110/PW | LW-FF4 80-160/15/PWT | LW-SSE 32-160/15/DWM | |
|
|
|
|
| Цена: | 2 067.47 € | 2 284.62 € | 804.92 € |
| Ø всаса: | 40 | 100 | 50 |
| Ø нагнетания: | 40 | 80 | 32 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 115 | 175 | 23 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 1.5 | 1.5 |
| Напор max, м: | 81 | 7 | 25 |
| Напор min, м: | 57 | 3 | 13 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 24 | 102 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 45 | 9 |
| Температура max, ºC: | 140 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | FPM |
