Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGL07T-4OSWH | LW-FЕ4 40-160/03/AWT | |
|
|
|
| Цена: | 662.56 € | 578.73 € |
| Ø всаса: | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 40 |
| Глубина погружения, м: | 150 | — |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 19 | 31 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0.37 |
| Напор max, м: | 140 | 7 |
| Напор min, м: | 62 | 3 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 1.4 | 22.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.5 | 9 |
| Температура max, ºC: | 35 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 |
| Тип насоса: | скважный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
