Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 65-315/110/PWT | LW-SSE 25-125/07/AWM | LW-SSE 25-250/55/PWM | |
|
|
|
|
| Цена: | 4 177.36 € | 665.99 € | 1 350.02 € |
| Ø всаса: | 80 | 50 | 50 |
| Ø нагнетания: | 65 | 25 | 25 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 266 | 19 | 61 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 0.75 | 5.5 |
| Напор max, м: | 35 | 14 | 56 |
| Напор min, м: | 19 | 6 | 39 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 108 | 21 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 9 | 9 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | консольный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM | FPM |
