Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM120/35/B-VWF | LW-FF 65-250/220/CWT | LW-FBF 80-160/185/PWT | LW-SSM 40-125/22/PWM | LW-SE4 40-250/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 610.04 € | 4 793.46 € | 3 856.18 € | 798.56 € | 1 492.78 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 80 | 100 | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 65 | 80 | 40 | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 20 | 270 | 250 | 25 | 56 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 22 | 18.5 | 2.2 | 1.5 |
| Напор max, м: | 49 | 61 | 38 | 22 | 17 |
| Напор min, м: | 29 | 39 | 22 | 12 | 11 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9 | 132 | 219 | 45 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 54 | 90 | 18 | 9 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | консольный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | FPM | FPM |
