Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS 40-200/75/PWT | LW-FF 50-125/40/PWT | LW-FBF 80-160/185/PWT | LW-FЕ4 50-200/11/PWT | G820R4C3-W140AA2 | DFE50-250/D237EuV | DFE100-250/D254EuV | LW-SSM 32-125/07/AWM | LW-SSM 40-125/15/AWM | LW-SSE 32-125/07/AWM | LW-SSS 65-250/300/CWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 219.07 € | 1 655.39 € | 3 856.18 € | 812.04 € | 25 377.26 € | 23 459.27 € | 38 320.41 € | 700.99 € | 787.95 € | 665.99 € | 5 502.93 € |
| Ø всаса: | 65 | 65 | 100 | 65 | — | 65 | 125 | 50 | 65 | 50 | 80 |
| Ø нагнетания: | 40 | 50 | 80 | 50 | 300 | 50 | 100 | 32 | 40 | 32 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | H | — | — | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 101 | 86 | 250 | 57 | 1024 | 126 | 627 | 17 | 25 | 19 | 207 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7.5 | 4 | 18.5 | 1.1 | 26.7 | — | — | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 30 |
| Напор max, м: | 54 | 23 | 38 | 11 | 12.2 | 73 | 92 | 14 | 16 | 14 | 82 |
| Напор min, м: | 36 | 12 | 22 | 5 | 1.5 | 47 | 54 | 7 | 8 | 7 | 61 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | — | — | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 725 | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 48 | 84 | 219 | 42 | 1660 | 90 | 350 | 22 | 42 | 22 | 126 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 36 | 90 | 18 | 252 | 36 | 100 | 9 | 18 | 9 | 60 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | 6.5 | 19 | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | 140 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | -20 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | погружной | — | — | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM |
