Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-120/3/AWF | LW-CEAM-370/2/AWF | LW-FF 65-160/110/PWT | LW-FS4 125-315/220/PWT | LW-SSM 32-160/15/AWM | LW-SSE 25-200/30/PWM | LW-SSS 32-125/07/DWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 270.68 € | 507.02 € | 2 931.02 € | 5 413.60 € | 784.77 € | 947.03 € | 830.37 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 2 дм | 80 | 150 | 50 | 50 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 65 | 125 | 32 | 25 | 32 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 11 | 21 | 217 | 280 | 24 | 39 | 23 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | NBR | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 1,5 | 11 | 22 | 1.5 | 3 | 0.75 |
| Напор max, м: | 19 | 19 | 35 | 30 | 25 | 39 | 14 |
| Напор min, м: | 9 | 11 | 23 | 18 | 13 | 21 | 7 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9.6 | 28.8 | 132 | 300 | 24 | 25 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 3.6 | 12 | 54 | 100 | 9 | 9 | 9 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -20 | -30 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | консольный | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM |
