Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-370/2/AWF | LW-SCF40-125/07/AW | LW-SCF100-200/185/PW | LW-FS 32-125/07/DWT | LW-FBF 125-270/1320/CWT | LW-FF4 150-315/370/CWT | LW-SSM 32-160/15/AWM | LW-SSE 25-160/15/AWM | LW-SSE 25-200/30/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 507.02 € | 650.44 € | 2 720.94 € | 590.85 € | 16 849.83 € | 8 120.40 € | 784.77 € | 744.47 € | 947.03 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 40 | 100 | 50 | 150 | 200 | 50 | 50 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 40 | 100 | 32 | 125 | 150 | 32 | 25 | 25 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 21 | 29 | 190 | 21 | 720 | 605 | 24 | 23 | 39 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 0.75 | 18.5 | 0.75 | 132 | 37 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| Напор max, м: | 19 | 15 | 40 | 15 | 96 | 34 | 25 | 25 | 39 |
| Напор min, м: | 11 | 4 | 25 | 6 | 51 | 21 | 13 | 12 | 21 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 28.8 | 21 | 180 | 21 | 650 | 500 | 24 | 24 | 25 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 6 | 72 | 9 | 150 | 150 | 9 | 9 | 9 |
| Температура max, ºC: | 85 | 140 | 140 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM |
