Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-70/3N/AWF | DFE100-160/D185EuV | |
|
|
|
| Цена: | 270.68 € | 23 514.82 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 125 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 100 |
| Класс защиты: | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | — |
| Масса, кг: | 9 | 375 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,37 | — |
| Напор max, м: | 20 | 42 |
| Напор min, м: | 13 | 20 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 350 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 80 |
| Расход топлива, л/час: | — | 6.5 |
| Температура max, ºC: | 110 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | — |
