Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/2/D-VWF | LW-FЕ4 65-125/07/CWT | DFE80-250/D238EuV | LW-SSS 25-160/22/CWM | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 344.41 € | 771.64 € | 26 863.98 € | 1 042.47 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 80 | 100 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 65 | 80 | 25 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | — | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | — | F |
| Масса, кг: | 15 | 52 | 385 | 28 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | Ceramic-Carbon-NRB | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0.75 | — | 2.2 |
| Напор max, м: | 17 | 5 | 81 | 32 |
| Напор min, м: | 10 | 3 | 49 | 16 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | — | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 60 | 216 | 25.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 24 | 90 | 9 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | 9 | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | — | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | — | FPM |
