Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-15-251-2DW | LW-FBF 100-200/370/CWT | DFE65-250/D258EuV | |
|
|
|
|
| Цена: | 1 167.56 € | 8 015.36 € | 26 629.66 € |
| Ø всаса: | — | 125 | 80 |
| Ø нагнетания: | 65 | 100 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | H | F | — |
| Масса, кг: | 42 | 400 | 384 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,50 | 37 | — |
| Напор max, м: | 12 | 56 | 88 |
| Напор min, м: | 3 | 33 | 68 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 300 | 138 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 90 | 54 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | 9 |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -20 |
| Тип насоса: | погружной | консольный | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | — |
