Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-210/2N/AWF | LW-CA70/34/DWF | LW-S 65-15-251DW | LW-S 50-24-253-P-A2DW | LW-CF50-160/22/AW | LW-CF80-200/110/PW | LW-FEE 65-200/150/PWT | LW-FS 40-160/30/PWT | LW-FS 50-160/55/PWT | LW-FS 50-250/150/PWT | LW-FS 65-200/220/PWT | LW-FF 125-270/900/CWT | LW-FS4 65-160/15/PWT | LW-FS4 150-250/220/PWT | LW-FF4 50-200/11/PWT | LW-FF4 150-315/550/CWT | LW-FF4 150-400/300/CWT | G213R3C3-P40AA2 | DFE65-160/D168EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 382.79 € | 392.89 € | 1 094.84 € | 1 104.94 € | 742.35 € | 1 880.62 € | 2 250.28 € | 888.80 € | 1 206.95 € | 2 334.11 € | 2 587.62 € | 12 204.84 € | 1 103.93 € | 5 876.18 € | 1 550.35 € | 9 503.09 € | 8 441.58 € | 5 754.98 € | 18 954.67 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | — | — | 50 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 80 | 150 | 80 | 200 | 65 | 200 | 200 | — | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 дм | 65 | 50 | 50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 50 | 65 | 125 | 65 | 150 | 50 | 150 | 150 | 100 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | F | F | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | — |
| Масса, кг: | 22 | 19 | 43 | 42 | 34 | 127 | 145 | 48 | 84 | 179 | 163 | 921 | 64 | 345 | 104 | 710 | 587 | 200 | 217 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,9 | 1,50 | 2,40 | 2,2 | 11 | 15 | 3 | 5.5 | 15 | 22 | 90 | 1.5 | 22 | 1.1 | 55 | 30 | 14.6 | — |
| Напор max, м: | 17 | 45 | 12 | 21 | 24 | 37 | 46 | 29 | 31 | 64 | 60 | 75 | 8 | 24 | 11 | 40 | 32 | 37 | 35 |
| Напор min, м: | 10 | 30 | 3 | 9 | 10 | 18 | 32 | 15 | 15 | 41 | 45 | 37 | 4 | 12 | 5 | 29 | 19 | 4 | 23 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2904 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 4.8 | 54 | 54 | 45 | 114 | 126 | 45 | 84 | 84 | 138 | 600 | 78 | 500 | 42 | 500 | 400 | 220 | 132 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 12 | 36 | 54 | 18 | 36 | 36 | 54 | 150 | 30 | 150 | 18 | 150 | 140 | 28 | 54 |
| Рабочее колесо: | — | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Свободный проход, мм: | — | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 40 | 40 | 130 | 130 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 120 | 85 | 120 | 120 | 40 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | 5 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | -20 | -30 | -30 | 5 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | погружной | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — |
