Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-24-453-2DW | LW-CF100-200/220/PWBr | LW-FS4 80-315/150/PWT | DFE100-200/D203EuV | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 528.03 € | 2 845.17 € | 3 499.65 € | 27 115.47 € |
| Ø всаса: | — | 100 | 100 | 125 |
| Ø нагнетания: | 100 | 100 | 80 | 100 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | H | F | F | — |
| Масса, кг: | 74 | 202 | 240 | 400 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 22 | 15 | — |
| Напор max, м: | 10 | 48 | 37 | 56 |
| Напор min, м: | 2 | 31 | 23 | 33 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 1450 | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 162 | 192 | 150 | 300 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 72 | 30 | 90 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | 9 |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 130 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | -20 | -30 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | с удлиненным валом | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | — |
