Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-24-253DW | LW-S 65-32-253DW | LW-S 80-32-253DW | LW-FF4 150-250/150/PWT | LW-FF4 150-250/185/PWT | G213R3S2-M35AA2 | G616R2C1-T102AA2 | G272M3T2-J6AD1 | DSE32-250/D222EuV | DFE50-125D/130EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 170.59 € | 2 064.44 € | 2 481.57 € | 5 630.75 € | 6 139.79 € | 5 613.58 € | 9 799.02 € | 1 043.33 € | 13 609.75 € | 11 826.09 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 200 | 200 | — | — | — | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 | 80 | 150 | 150 | 80 | 200 | 40 | 32 | 50 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | 20 | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — |
| Класс изоляции: | H | H | H | F | F | H | H | H | — | — |
| Масса, кг: | 44 | 107 | 106 | 391 | 429 | 191 | 460 | 30 | 120 | 60 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 3,20 | 3,20 | 15 | 18.5 | 14.7 | 16 | 1.1 | — | — |
| Напор max, м: | 19 | 24 | 24 | 17 | 21 | 29 | 14.5 | 8.8 | 58 | 19 |
| Напор min, м: | 8 | 3 | 3 | 9 | 9 | 11 | 1.4 | 1 | 36 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 2880 | 970 | 2750 | — | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 90 | 90 | 400 | 500 | 102 | 640 | 13.5 | 24 | 78 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 150 | 150 | 18 | 108 | 4.5 | 3 | 36 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | канальное | — | — | вихревое | канальное | режущее | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | 48 | — | — | 35 | 102 | 6 | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | погружной | консольный | консольный | погружной | погружной | погружной | — | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — |
