Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF40-125/07/AW | LW-CF40-125/07/DW | LW-CF40-125/11/DW | LW-CF40-160/22/AW | Hydrofor BGM 5/A | Hydrofor CEAM 70/3/A | Hydrofor CEAM 70/5/A | Hydrofor CEAM 80/5/A | GXS20/BGM 9 | GXS20/2HM 3 | GXS20/4HM 5 | GXS20/CEAM70/3 | GXS20/CEAM70/5 | GXS20/CEAM80/5 | GXS20/CEAM120/5 | DFE32-160/D150EuV | DFE32-200/D188EuV | DFE32-200/D204EuV | DFE40-160/D159EuV | PMT 45 | PMT 45BR | PMT 65 | PM 45 | PM 65 | CPT 45 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 580.75 € | 628.22 € | 629.23 € | 631.25 € | 345.42 € | 336.33 € | 348.45 € | 351.48 € | 1 707.91 € | 1 723.06 € | 1 659.43 € | 1 577.62 € | 1 647.31 € | 1 652.36 € | 1 675.59 € | 11 624.09 € | 11 671.56 € | 11 671.56 € | 11 671.56 € | 87.00 € | 100.00 € | 104.00 € | 87.00 € | 104.00 € | 92.00 € |
| Ø всаса: | 40 | 40 | 40 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 50 | 65 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 40 | 40 | 40 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 32 | 32 | 40 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 28 | 28 | 30 | 31 | 17 | 15 | 17 | 19 | 56 | 60 | 46 | 52 | 52 | 51 | 56 | 34 | 90 | 116 | 102 | 5.7 | 5.7 | 7.9 | 5.7 | 7.9 | 5.6 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | бронза | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 2,2 | 0.55 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 2 x 0.9 | 2 x 0.3 | 2 x 0.55 | 2 x 0.37 | 2 x 0.55 | 2 x 0.75 | 2 x 0.9 | — | — | — | — | 0.37 | 0.37 | 0.5 | 0.37 | 0.5 | 0.37 |
| Напор max, м: | 15 | 15 | 20 | 33 | 36 | 20 | 29 | 30 | 41 | 21 | 29 | 20 | 29 | 30 | 28 | 25 | 40 | 50 | 29 | 40 | 40 | 53.1 | 40 | 53.1 | 35 |
| Напор min, м: | 4 | 4 | 7 | 16 | 19 | 13 | 20 | 21 | 29 | 9 | 12 | 13 | 20 | 21 | 17 | 11 | 20 | 26 | 15 | 5 | 5 | 11.6 | 5 | 11.6 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | — | — | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 21 | 21 | 22.5 | 25.5 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 6 | 3.9 | 4.2 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 6 | 9.6 | 24 | 27 | 30 | 45 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 9 | 9 | 9 | 18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 130 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
