Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGS03M-L4CWH | LW-8Z95 02-L6WH | G409T6V2-M60AA0 | GXS20/10SV02F007M | LW-SSF 40-160/40/PWM | LW-SSF 50-125/30/PWM | LW-SS4 50-160/07/CWC | LW-SS4 65-160/05WC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 507.02 € | 3 645.09 € | 1 529.14 € | 2 899.71 € | 2 021.31 € | 1 934.35 € | 1 073.63 € | 1 471.57 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | 65 | 65 | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 5 дм | 80 | — | 40 | 50 | 50 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 300 | 350 | 5 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | 8 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | Y | H | — | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 10 | 102 | 64 | 102 | 93 | 87 | 29 | 34 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,37 | 15 | 2.3 | 2 x 0.75 | 4 | 3 | 0.75 | 0.55 |
| Напор max, м: | 24 | 55 | 7.2 | 22 | 36 | 19 | 7 | 4 |
| Напор min, м: | 9 | 19 | 2 | 10 | 19 | 9 | 4 | 2 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1400 | — | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 5.4 | 138 | 70 | 14 | 48 | 78 | 42 | 54 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 22 | 18 | 5 | 18 | 36 | 18 | 24 |
| Рабочее колесо: | — | — | вихревое | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | 60 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 35 | 30 | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | погружной | — | консольный | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM |
