Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA70/34/DWF | LW-FF 80-250/550/CWT | LW-FF4 80-315/110/PWT | GXS20/5SV08F011M | LW-SSE 50-250/220/PWM | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 392.89 € | 8 188.07 € | 4 159.18 € | 2 838.10 € | 3 348.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 100 | 100 | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 80 | 80 | — | 50 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | — | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | — | F |
| Масса, кг: | 19 | 474 | 298 | 82 | 156 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 55 | 11 | 2 x 1.1 | 22 |
| Напор max, м: | 45 | 93 | 30 | 58 | 85 |
| Напор min, м: | 30 | 65 | 14 | 25 | 58 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 219 | 150 | 9 | 87 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 90 | 30 | 2 | 36 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | консольный | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | — | FPM |
