Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA370/3N/AWF | LW-SGGS15T-L4CWH | LW-8Z55 16-L8WH | LW-10Z275 03/3A-L8WH | LW-10Z275 10/3A-L12WH | LW-1ESV12F007MV | LW-46ESV 10/2A G370TV | LW-46E 4607 F 300TV | LW-92ESV 9205 F 370TV | G216R3V1-M80AA2 | GXS20/3SV03F003M | PMT 45 | CAB 300 | АР 100 | CR 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 510.05 € | 634.28 € | 13 881.44 € | 11 298.87 € | 34 915.70 € | 611.05 € | 6 903.35 € | 5 470.16 € | 6 295.33 € | 8 789.02 € | 2 410.87 € | 87.00 € | 363.00 € | 187.86 € | 174.73 € |
| Ø всаса: | 2 дм | — | — | — | — | 1 дм. | 80 | 80 | 100 | — | — | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 2 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 25 | 80 | 80 | 100 | 80 | — | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 300 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | 8 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | Y | Y | F | F | F | F | H | — | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 17 | 17 | 300 | 513 | 890 | 27 | 305 | 279 | 302 | 320 | 70 | 5.7 | 29.6 | 18 | 13.5 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | керамика | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 1,5 | 75 | 67 | 260 | 0,75 | 37 | 30 | 37 | 22.4 | 2 x 0.37 | 0.37 | 2.2 | 0.74 | 0.74 |
| Напор max, м: | 23 | 37 | 450 | 104 | 355 | 73 | 241 | 176 | 146 | 40 | 21 | 40 | 64.5 | 40 | 20.5 |
| Напор min, м: | 13 | 15 | 170 | 39 | 177 | 36 | 165 | 100 | 78 | 15 | 9 | 5 | 32 | 8 | 10.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2943 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 31.2 | 15 | 80 | 350 | 350 | 2.4 | 60 | 60 | 120 | 140 | 4 | 2.4 | 8.4 | 2.1 | 16.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 6 | 10 | 80 | 80 | 0.7 | 22 | 22 | 45 | 18 | 1 | 0.1 | 1 | 0.18 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 35 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 85 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | — | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
