Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/3/AWF | LW-CEA210/4/AWF | LW-CEA370/1/CWF | LW-CA200/35N/PWF | LW-FS 65-200/150/PWT | LW-FBSS 80-160/150/PWT | LW-FS4 100-250/75/PWT | LW-SGS11T-L4CWH | LW-8Z55 03/2A-L6WH | LW-8Z55 12-L8WH | LW-8Z55 13-L8WH | LW-8Z75 03/1A-L6WH | LW-8Z95 04-L6WH | LW-8Z95 06/3A-L8WH | LW-8Z95 11-L8WH | LW-8Z95 15-L10WH | LW-8Z125 08/3A-L8WH | LW-10Z150 05/2C-L8WH | LW-10Z220 02-L8WH | LW-10Z275 07-L12WH | LW-10Z275 09/3A-L12WH | LW-1ESV17F011MV | LW-33ESV 3 G075TV | LW-33ESV 13/2A G300TV | LW-33E 3313/2 F 300TV | LW-46ESV 7/2A G300TV | LW-46ESV 9 G370TV | LW-46E 4610/2 F 370TV | LW-66ESV 6/2A G300TV | G272T3D1-J6AA0 | G271M6D2-J6AB1 | G271T6D2-J6AA0 | G213R6D1-L10AA2 | G210R3V1-M50AA2 | G218R9V3-P80AA2 | G471T1M1-M65AA0 | G409T1M3-M65AA0 | G410R1M1-P90AA2 | G616R2C2-T102AA2 | GXS20/CAM70/33 | GXS20/3SV12F011M | LW-SSE 32-200/40/PWM | LW-SSS 32-160/15/DWM | LW-SSF 32-125/11/DWM | LW-SSF 32-250/75/PWM | LW-SSF 40-250/110A/PWM | LW-SSF 50-160/55/PWM | LW-SE4 25-125/02WC | LW-SE4 65-160/07/CWC | LW-SE4 80-200/40/PWC | LW-SS4 32-250/07/CWC | LW-SF4 40-200/07/AWC | PMT 65A | CAM 75 | MPT 80/3 A | MPT 120/5 A | CMT 164 | CMT 214 | CR 102 | CS 100 | CST 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 325.22 € | 352.49 € | 436.32 € | 793.86 € | 2 344.21 € | 2 518.94 € | 2 643.17 € | 606.00 € | 3 794.57 € | 11 209.99 € | 11 724.08 € | 4 032.93 € | 5 298.46 € | 8 318.36 € | 12 525.01 € | 17 597.23 € | 9 885.88 € | 12 194.74 € | 8 381.99 € | 28 184.05 € | 33 986.50 € | 722.15 € | 2 277.55 € | 7 040.71 € | 6 686.20 € | 5 863.05 € | 6 472.08 € | 6 782.15 € | 6 181.20 € | 924.15 € | 1 113.02 € | 1 052.42 € | 5 225.74 € | 2 299.77 € | 13 598.64 € | 1 242.30 € | 1 539.24 € | 2 627.01 € | 9 799.02 € | 1 910.92 € | 3 118.88 € | 1 031.87 € | 947.03 € | 1 676.65 € | 3 029.85 € | 3 664.03 € | 2 442.33 € | 837.29 € | 1 482.68 € | 2 614.89 € | 1 426.12 € | 1 807.90 € | 132.00 € | 163.00 € | 236.34 € | 265.63 € | 257.55 € | 260.58 € | 185.84 € | 194.93 € | 194.93 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 1 1/2 дм | 80 | 100 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 | 80 | 100 | 50 | 65 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 65 | 80 | 100 | 1 1/4 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 25 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 40 | 40 | 40 | 65 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | 200 | — | — | 32 | 32 | 25 | 25 | 40 | 50 | 25 | 65 | 80 | 32 | 40 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 14 | 16 | 17 | 25 | 181 | 180 | 180 | 15 | 98 | 260 | 260 | 136 | 200 | 293 | 430 | 660 | 350 | 98 | 267 | 703 | 808 | 32 | 140 | 320 | 320 | 368 | 295 | 309 | 315 | 31 | 38 | 38 | 200 | 77 | 410 | 49 | 67 | 85 | 460 | 61 | 86 | 40 | 23 | 67 | 154 | 174 | 124 | 20 | 35 | 97 | 41 | 70 | 7.9 | 15.8 | 14 | 16 | 22.5 | 23 | 13.5 | 21 | 21 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | NBR | NBR | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 2,2 | 15 | 15 | 7.5 | 1,1 | 11 | 52 | 55 | 15 | 30 | 45 | 83 | 130 | 55 | 67 | 52 | 185 | 260 | 1,1 | 7.5 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 30 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 16.8 | 5.7 | 48.7 | 1.4 | 1.9 | 3.8 | 16 | 2 x 0.75 | 2 x 1.1 | 4 | 1.5 | 1.1 | 7.5 | 9.2 | 5.5 | 0.25 | 0.75 | 4 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.59 | 0.59 | 0.88 | 1.1 | 1.5 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| Напор max, м: | 20 | 25 | 16 | 52 | 46 | 33 | 20 | 84 | 72 | 338 | 366 | 63 | 111 | 155 | 308 | 423 | 193 | 189 | 83 | 276 | 312 | 105 | 67 | 291 | 291 | 165 | 225 | 241 | 156 | 15 | 19 | 19 | 53 | 20 | 60 | 6.4 | 7.9 | 10.2 | 12.5 | 39 | 88 | 49 | 25 | 19 | 69 | 62 | 31 | 5 | 5 | 15 | 13 | 11 | 53.1 | 42 | 34 | 56 | 40.5 | 50 | 20.5 | 12.6 | 12.6 |
| Напор min, м: | 14 | 19 | 8 | 37 | 32 | 17 | 13 | 30 | 28 | 128 | 138 | 17 | 39 | 67 | 113 | 159 | 70 | 98 | 37 | 138 | 152 | 51 | 45 | 144 | 202 | 89 | 149 | 165 | 88 | 7 | 8 | 8 | 42 | 1 | 53 | 1.4 | 2.6 | 1.5 | 1.2 | 24 | 40 | 29 | 13 | 10 | 50 | 45 | 15 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 11.6 | 24.9 | 13 | 22 | 29.5 | 39.4 | 10.5 | 5.5 | 5.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2710 | 2810 | 2900 | 2840 | 2940 | 1370 | 1400 | 1430 | 970 | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 18 | 25.8 | 12.6 | 126 | 210 | 150 | 5.4 | 73 | 80 | 80 | 102 | 138 | 138 | 138 | 138 | 180 | 180 | 300 | 350 | 350 | 2.4 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 85 | 18 | 23 | 24 | 65 | 88 | 146 | 64 | 80 | 180 | 594 | 4.8 | 4 | 27 | 24 | 24 | 25.5 | 42 | 84 | 11.5 | 57 | 132 | 15 | 24 | 2.7 | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 6.6 | 7.2 | 16.8 | 21 | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 10.8 | 3 | 54 | 90 | 40 | 1.8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 | 0.7 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 30 | 4 | 4 | 4 | 11 | 18 | 37 | 18 | 18 | 27 | 108 | 1.8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 36 | 4.5 | 24 | 45 | 4.5 | 9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | дренажное | дренажное | дренажное | вихревое | вихревое | одноканальное | одноканальное | одноканальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 10 | 50 | 80 | 65 | 65 | 90 | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 110 | 85 | 85 | 120 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
