Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-16-253-P-A2DW | LW-CF50-160/22/CW | LW-SGL15M-4OSWH | LW-FM 40-125/22/PWM | LW-SCF80-200/185/PW | LW-SCF100-200/220/PW | LW-FBF 65-250/370/CWT | LW-SGS11M-L4CWH | LW-8Z55 02/2A-L6WH | LW-8Z55 04-L6WH | LW-8Z55 07/2A-L6WH | LW-1ESV09F005MV | LW-10ESV07F030TV | LW-10ESV09F040TV | LW-10ESV17F075TV | LW-10ESV18F075TV | LW-10ESV20F075TV | LW-15ESV02F022TV | LW-22ESV14F150TV | LW-66ESV 8/2A G450TV | LW-92ESV 6 G450TV | G209T6D2-J7AA0 | G210R6D4-J7AA2 | G618R3V1-S100AA2 | G410R2C3-P80AA2 | GXS20/2HM 3 | GXS20/4HM 5 | LW-SSE 32-250/75/PWM | LW-SSF 25-250/110/PWM | LW-SSF 32-160/22/PWM | LW-SSF 40-250/110/PWM | LW-SSF 40-250/150/PWM | LW-SE4 50-200/15/PWC | LW-SE4 80-200/30/PWC | LW-SE4 80-250/110/PWC | LW-SS4 25-250/15/PWC | LW-SS4 40-200/11/PWC | LW-SS4 50-160/11/PWC | LW-SS4 65-160/15/PWC | LW-SS4 80-160/15/PWC | LW-SF4 25-160/03/AWC | LW-SF4 25-250/07/AWC | LW-SF4 32-250/07/CWC | LW-SF4 50-200/11/PWC | LW-SF4 65-160/05/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 995.86 € | 803.96 € | 1 133.22 € | 649.43 € | 2 796.69 € | 2 870.42 € | 6 121.61 € | 665.59 € | 3 254.22 € | 4 505.61 € | 6 400.37 € | 512.07 € | 1 140.29 € | 1 387.74 € | 2 457.33 € | 2 546.21 € | 2 642.16 € | 896.88 € | 3 174.43 € | 8 393.10 € | 8 537.53 € | 1 866.48 € | 2 288.66 € | 9 538.44 € | 2 834.06 € | 1 723.06 € | 1 659.43 € | 1 593.93 € | 3 572.82 € | 1 760.43 € | 3 660.85 € | 3 955.67 € | 1 352.39 € | 2 486.62 € | 3 091.61 € | 1 572.57 € | 1 173.62 € | 1 149.38 € | 2 187.66 € | 2 495.71 € | 1 708.92 € | 2 246.24 € | 2 426.02 € | 2 114.94 € | 2 379.56 € |
| Ø всаса: | — | 50 | — | 65 | 80 | 100 | 80 | — | — | — | — | 1 дм. | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 1 1/4 дм | 40 | 80 | 100 | 65 | 1 1/4 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 100 | 100 | 40 | 40 | 150 | 100 | — | — | 32 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 80 | 80 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 25 | 25 | 32 | 50 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | 150 | — | — | — | — | 300 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | — | — | — | — | 4 | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 40 | 25 | 41 | 148 | 224 | 330 | 17 | 90 | 119 | 180 | 19 | 47 | 55 | 103 | 106 | 111 | 39 | 190 | 403 | 525 | 54 | 68 | 361 | 110 | 60 | 46 | 88 | 100 | 71 | 165 | 22 | 48 | 80 | 100 | 47 | 38 | 31 | 57 | 53 | 74 | 105 | 99 | 82 | 85 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,60 | 2,2 | 1,5 | 2.2 | 18.5 | 22 | 37 | 1,1 | 7.5 | 18.5 | 30 | 0,55 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.2 | 15 | 45 | 45 | 3.2 | 4.2 | 13.6 | 3.8 | 2 x 0.3 | 2 x 0.55 | 7.5 | 11 | 2.2 | 11 | 15 | 1.5 | 3 | 9.2 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 0.55 |
| Напор max, м: | 14 | 24 | 285 | 23 | 54 | 48 | 88 | 119 | 44 | 112 | 184 | 53 | 78 | 100 | 193 | 204 | 226 | 27 | 208 | 212 | 176 | 24 | 30 | 13.5 | 10 | 21 | 29 | 69 | 82 | 33 | 71 | 84 | 13 | 12 | 26 | 20 | 13 | 9 | 10 | 8 | 8 | 13 | 13 | 11 | 4 |
| Напор min, м: | 4 | 10 | 126 | 9 | 38 | 31 | 68 | 53 | 15 | 41 | 83 | 25 | 40 | 52 | 98 | 104 | 114 | 13 | 100 | 142 | 94 | 11 | 20 | 1.3 | 1.2 | 9 | 12 | 50 | 58 | 18 | 50 | 58 | 6 | 5 | 15 | 11 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2800 | 2850 | 950 | 1430 | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 45 | 1.4 | 48 | 117 | 192 | 138 | 3 | 73 | 80 | 73 | 2.4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 29 | 85 | 120 | 26 | 25 | 292 | 223 | 4.2 | 7.2 | 25.5 | 27 | 27 | 46 | 51 | 45 | 120 | 144 | 16.5 | 25 | 45 | 66 | 102 | 13 | 15 | 15 | 42 | 54 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 12 | 0.5 | 18 | 36 | 72 | 54 | 1.2 | 10 | 10 | 10 | 0.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 30 | 45 | 4 | 4 | 64 | 27 | 1.2 | 2.4 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 45 | 45 | 4.5 | 9 | 18 | 24 | 36 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 18 | 24 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | дренажное | вихревое | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | 100 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 130 | 35 | 85 | 140 | 140 | 85 | 35 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | скважный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | моноблок | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
