Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 125-315/220/PWT | LW-6Z22 02-4OSWH | LW-8Z75 03/3A-L6WH | LW-8Z125 06-L8WH | LW-5ESV33F055TV | LW-33ESV 6 G150TV | LW-33ESV 13/1A G300TV | LW-33E 3312 F 300TV | Hydrofor 2HM 5/A | LW-SSE 32-160/22/CWM | CST 300/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 6 273.11 € | 1 010.00 € | 3 875.37 € | 8 476.93 € | 1 646.30 € | 3 695.59 € | 7 037.68 € | 6 521.57 € | 390.87 € | 889.76 € | 448.44 € |
| Ø всаса: | 150 | — | — | — | 1 1/4 дм | 65 | 65 | 65 | — | 50 | 3дм |
| Ø нагнетания: | 125 | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 32 | 65 | 65 | 65 | — | 32 | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | 150 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 6 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | Y | F | F | F | F | — | F | F |
| Масса, кг: | 460 | 26 | 135 | 281 | 80 | 220 | 350 | 313 | 14 | 29 | 31.5 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22 | 2,2 | 11 | 45 | 5.5 | 15 | 30 | 30 | 0.55 | 2.2 | 2.2 |
| Напор max, м: | 30 | 26 | 75 | 151 | 241 | 139 | 295 | 277 | 42 | 33 | 17.5 |
| Напор min, м: | 18 | 12 | 30 | 42 | 110 | 96 | 144 | 192 | 20 | 18 | 7.5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 300 | 30 | 102 | 180 | 8.5 | 40 | 40 | 40 | 4.2 | 27 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 100 | 9 | 15 | 30 | 2.4 | 15 | 15 | 15 | 1.2 | 9 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 120 | 35 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -30 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | — |
| Тип насоса: | консольный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | — | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | — | FPM | Ceramic |
