Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-16-253-SDW | DFE50-160/D174EuV | |
|
|
|
| Цена: | 921.12 € | 14 046.07 € |
| Ø всаса: | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — |
| Класс защиты: | IP68 | — |
| Класс изоляции: | H | — |
| Масса, кг: | 41 | 143 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,60 | — |
| Напор max, м: | 14 | 38 |
| Напор min, м: | 6 | 21 |
| Напряжение: | 3 x 400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 36 | 90 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 36 |
| Рабочее колесо: | канальное | — |
| Расход топлива, л/час: | — | 3 |
| Свободный проход, мм: | 48 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 |
| Тип насоса: | погружной | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | — |
